Waveriding Adventurer (II)
Last updated 2026-08-09
Waveriding Adventurer (II) is an achievement set in the category Fontaine: Dance of the Dew-White Springs (II). The achievements are earned by completing Open World Time Trial Challenges in the Liffey Region and the Fontaine Research Institute of Kinetic Energy Engineering Region.
Achievements
There are 3 Achievements in the category Waveriding Adventurer (II):
|
|
Achievement | Description | Requirements | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Waveriding Adventurer (II) | Complete 3 Open World Time Trial Challenges in the Liffey Region and the Fontaine Research Institute of Kinetic Energy Engineering Region. | 5 | |
|
|
Waveriding Adventurer (II) | Complete 6 Open World Time Trial Challenges in the Liffey Region and the Fontaine Research Institute of Kinetic Energy Engineering Region. | 10 | |
|
|
Waveriding Adventurer (II) | Complete 12 Open World Time Trial Challenges in the Liffey Region and the Fontaine Research Institute of Kinetic Energy Engineering Region. | 20 |
Other Languages
| Language | Official Name | Literal Meaning |
|---|---|---|
| English | Waveriding Adventurer (II) | — |
| Chinese (Simplified) | 沧浪的冒险家・其二 | Adventurer of the Blue Waves - The Second |
| Chinese (Traditional) | 滄浪的冒險家・其二 | |
| Japanese | 蒼波の冒険者・2 Souha no Boukensha - Ni | |
| Korean | 푸른 바다의 모험가・두 번째 Pureun Badaui Moheomga - Du Beonjjae | |
| Spanish | (Aventurero/ | Blue Waters Adventurer (M/F) (II) |
| French | Péripéties sur les terres aquatiques (2) | Peripetia in the Aquatic Lands (2) |
| Russian | Искатель морских приключений II Iskatel' morskikh priklyucheniy II | Sea Adventurer II |
| Thai | นักผจญภัยแห่งเกลียวคลื่น II | |
| Vietnamese | Nhà Mạo Hiểm Sóng Biển II | |
| German | Wellenreitender Abenteurer II | Wave-Riding Adventurer II |
| Indonesian | Petualang Ombak Biru (II) | Adventurer of the Blue Waves (II) |
| Portuguese | (Aventureiro/ | |
| Turkish | Dalgaların Hakimi Maceracı (II) | Waves-Ruling Adventurer (II) |
| Italian | Avventuriere cavalcaonde (II) |
Change History
Released in Version 4.1