Falling Bangboo Asteroid Strike!
Last updated 2025-05-30
Falling Bangboo Asteroid Strike! is Brawlerboo's Active Skill.
Skill Scaling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Multiplier (%) | 560 | 616 | 672 | 728 | 784 | 840 | 896 | 952 | 1,008 | 1,064 |
| Daze Multiplier (%) | 328 | 360.8 | 393.6 | 426.4 | 459.2 | 492 | 524.8 | 557.6 | 590.4 | 623.2 |
| Cooldown (s) | 28 | |||||||||
Skill Enhancement
- Notes:
- Not all Bangboo feature a Bangboo Chain Attack Skill.
- The Additional Ability is only levelled through Core Upgrades.
| System Optimization (Promotion) |
Requirements | Cost | Result |
|---|---|---|---|
| 10/20 | 15,000 |
| |
| 20/30 | Inter-Knot Reputation: Certified Proxy |
35,000 |
|
| 30/40 | Inter-Knot Reputation: Senior Proxy |
75,000 |
|
| 40/50 | Inter-Knot Reputation: Elite Proxy |
125,000 |
|
| 50/60 | Inter-Knot Reputation: Legendary Proxy |
250,000 |
|
| Core Upgrade | Cost | Result |
|---|---|---|
| 1 → 2 |
| |
| 2 → 3 |
| |
| 3 → 4 |
| |
| 4 → 5 |
|
Total Cost: (1 → 10 for one skill)
500,000
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Falling Bangboo Asteroid Strike! |
| Chinese (Simplified) | 邦布星陨击! |
| Chinese (Traditional) | 邦布星隕擊! |
| Japanese | ボンプ隕石アタック! |
| Korean | 「Bangboo」 운석 공격! "Bangboo" Unseok Gonggyeok! |
| Spanish | ¡Impacto de meteorobú! |
| French | Poing Bangbou astéroïde ! |
| Russian | Удар- Udar-meteor! |
| Thai | Falling Bangboo Asteroid Strike! |
| Vietnamese | Bangboo Tinh Vẫn Kích! |
| German | Bangboo-Asteroid-Sturzangriff! |
| Indonesian | Falling Bangboo Asteroid Strike! |
| Portuguese | Ataque de Asteroides Bangboo! |
Change History
Released in Version 1.4 - A Storm of Falling Stars
| ||||||||




