Roaring Wheels
Last updated 2025-05-30
Roaring Wheels is Red Moccus's Active Skill.
Skill Scaling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Multiplier (%) | 960 | 1,056 | 1,152 | 1,248 | 1,344 | 1,440 | 1,536 | 1,632 | 1,728 | 1,824 |
| Daze Multiplier (%) | 351 | 386.1 | 421.2 | 456.3 | 491.4 | 526.5 | 561.6 | 596.7 | 631.8 | 666.9 |
| Cooldown (s) | 30 | |||||||||
Skill Enhancement
- Notes:
- Not all Bangboo feature a Bangboo Chain Attack Skill.
- The Additional Ability is only levelled through Core Upgrades.
| System Optimization (Promotion) |
Requirements | Cost | Result |
|---|---|---|---|
| 10/20 | 15,000 |
| |
| 20/30 | Inter-Knot Reputation: Certified Proxy |
35,000 |
|
| 30/40 | Inter-Knot Reputation: Senior Proxy |
75,000 |
|
| 40/50 | Inter-Knot Reputation: Elite Proxy |
125,000 |
|
| 50/60 | Inter-Knot Reputation: Legendary Proxy |
250,000 |
|
| Core Upgrade | Cost | Result |
|---|---|---|
| 1 → 2 |
| |
| 2 → 3 |
| |
| 3 → 4 |
| |
| 4 → 5 |
|
Total Cost: (1 → 10 for one skill)
500,000
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Roaring Wheels |
| Chinese (Simplified) | 驱劲滚轮 |
| Chinese (Traditional) | 驅勁滾輪 |
| Japanese | ヘッジホッグ・ホイール Hejjihoggu Hoīru |
| Korean | 부스터 휠 Buseuteo Hwil |
| Spanish | Rugir de ruedas |
| French | Pneus rugissants |
| Russian | Полный привод Polnyy privod |
| Thai | Roaring Wheels |
| Vietnamese | Bánh Xe Quay Cuồng |
| German | Kreischende Reifen |
| Indonesian | Roaring Wheels |
| Portuguese | Rodas Estrondosas |
Change History
Released in Version 1.2 - Tour de Inferno
| ||||||||




