Rocket Barrage
Last updated 2025-07-21
Rocket Barrage is Baddieboo's Active Skill.
Skill Scaling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Multiplier (%) | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 |
| Daze Multiplier (%) | 234 | 257.4 | 280.8 | 304.2 | 327.6 | 351 | 374.4 | 397.8 | 421.2 | 444.6 |
| Cooldown (s) | 20 | |||||||||
Skill Enhancement
- Notes:
- Not all Bangboo feature a Bangboo Chain Attack Skill.
- The Additional Ability is only levelled through Core Upgrades.
| System Optimization (Promotion) |
Requirements | Cost | Result |
|---|---|---|---|
| 10/20 | 15,000 |
| |
| 20/30 | Inter-Knot Reputation: Certified Proxy |
35,000 |
|
| 30/40 | Inter-Knot Reputation: Senior Proxy |
75,000 |
|
| 40/50 | Inter-Knot Reputation: Elite Proxy |
125,000 |
|
| 50/60 | Inter-Knot Reputation: Legendary Proxy |
250,000 |
|
| Core Upgrade | Cost | Result |
|---|---|---|
| 1 → 2 |
| |
| 2 → 3 |
| |
| 3 → 4 |
| |
| 4 → 5 |
|
Total Cost: (1 → 10 for one skill)
500,000
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Rocket Barrage |
| Chinese (Simplified) | 火箭炮轰 |
| Chinese (Traditional) | 火箭炮轟 |
| Japanese | 砲撃ランチャー |
| Korean | 로켓 포격 Roket Pogyeok |
| Spanish | Lluvia de cohetes |
| French | Tir de barrage |
| Russian | Ракетный обстрел Raketnyy obstrel |
| Thai | Rocket Barrage |
| Vietnamese | Hỏa Tiễn Oanh Tạc |
| German | Raketenfeuer |
| Indonesian | Rocket Barrage |
| Portuguese | Bombardeio de Foguete |
Change History
Released in Version 1.1 - Undercover R&B
| ||||||||




