Starbeam Transformation
Last updated 2025-07-16
Starbeam Transformation is Miss Esme's Active Skill.
Skill Scaling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectral Bubble: HP Recovery (%) | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8 |
| Twinkling Star: Energy Generation (X + Level x 0.04) | 0.6 (0.64) | 0.7 (0.78) | 0.8 (0.92) | 0.9 (1.06) | 1 (1.2) | 1.1 (1.34) | 1.2 (1.48) | 1.3 (1.62) | 1.4 (1.8) | 1.5 (1.9) |
| Cooldown (s) | 30 | |||||||||
Skill Enhancement
- Notes:
- Not all Bangboo feature a Bangboo Chain Attack Skill.
- The Additional Ability is only levelled through Core Upgrades.
| System Optimization (Promotion) |
Requirements | Cost | Result |
|---|---|---|---|
| 10/20 | 15,000 |
| |
| 20/30 | Inter-Knot Reputation: Certified Proxy |
35,000 |
|
| 30/40 | Inter-Knot Reputation: Senior Proxy |
75,000 |
|
| 40/50 | Inter-Knot Reputation: Elite Proxy |
125,000 |
|
| 50/60 | Inter-Knot Reputation: Legendary Proxy |
250,000 |
|
| Core Upgrade | Cost | Result |
|---|---|---|
| 1 → 2 |
| |
| 2 → 3 |
| |
| 3 → 4 |
| |
| 4 → 5 |
|
Total Cost: (1 → 10 for one skill)
500,000
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Starbeam Transformation |
| Chinese (Simplified) | 星光变身 |
| Chinese (Traditional) | 星光變身 |
| Japanese | スターシャイン・トランスフォーム Sutāshain Toransufōmu |
| Korean | 별빛 변신 Byeolbit Byeonsin |
| Spanish | Transformación estelar |
| French | Transformation de rayon stellaire |
| Russian | Трансформация Звёздного света Transformatsiya Zvyozdnogo sveta |
| Thai | Starbeam Transformation |
| Vietnamese | Ánh Sao Biến Hình |
| German | Sternenglanz-Verwandlung |
| Indonesian | Starbeam Transformation |
| Portuguese | Transformação da Aura Estelar |
Change History
| ||||||||




