Summer Waves Roll In/Rewards
Last updated 2026-09-07
Permanent Rewards
| Task | Reward |
|---|---|
| Revenue reaches 10,000 | 10,000 |
| Revenue reaches 50,000 | 10,000 |
| Revenue reaches 100,000 | 10,000 |
| Revenue reaches 150,000 | 10,000 |
| Revenue reaches 210,000 | 10,000 |
| Revenue reaches 280,000 | 10,000 |
| Revenue reaches 360,000 | 10,000 |
| Revenue reaches 430,000 | 10,000 |
| Revenue reaches 510,000 | 10,000 |
| Revenue reaches 590,000 | 10,000 |
| Revenue reaches 660,000 | 10,000 |
| Revenue reaches 730,000 | 10,000 |
| Revenue reaches 800,000 | 10,000 |
| Revenue reaches 850,000 | 10,000 |
| Revenue reaches 900,000 | 10,000 |
Total
1,500
150
150,000
Exclusive Rewards
Summer Adventure
| Task | Reward |
|---|---|
| Complete the event commission "Summer Waves Roll In (I)" | 10,000 |
| Complete the event commission "Summer Waves Roll In (II)" | 10,000 |
| Complete the event commission "Summer Waves Roll In (III)" | 10,000 |
| Complete the event commission "Summer Waves Roll In (IV)" |
Financial Bookkeeping
| Task | Reward |
|---|---|
| Store revenue reaches 80,000 | 10,000 |
| Store revenue reaches 150,000 | 10,000 |
| Store revenue reaches 360,000 | 10,000 |
| Store revenue reaches 590,000 | 10,000 |
| Store revenue reaches 730,000 | 10,000 |
Sea Materials Database
| Task | Reward |
|---|---|
| Obtain 3 types of sea materials | 10,000 |
| Obtain 6 types of sea materials | 10,000 |
| Obtain 9 types of sea materials | 10,000 |
| Obtain 12 types of sea materials | 10,000 |
| Obtain 14 types of sea materials | 10,000 |
Treasures in the Tide
| Task | Reward |
|---|---|
| Complete "Seaside Beachcombing" with Lucy twice | 10,000 |
| Complete "Seaside Beachcombing" with Sigrid twice | 10,000 |
| Complete "Seaside Beachcombing" with Remielle twice | 10,000 |
| Complete "Treasure Trading" with Lucy twice | 10,000 |
| Complete "Treasure Trading" with Sigrid twice | 10,000 |
| Complete "Treasure Trading" with Remielle twice | 10,000 |
Event Specials
| Task | Reward |
|---|---|
| Complete all event commissions and reach 590,000 store revenue | |
| Complete the event commission "Summer Waves Roll In (III)" |
Total
900
190,000








