Card Shop
Last updated 2026-09-10
The Card Shop is a Lucky Coins shop accessible by talking to Prince at The Cat's Tail. Action Cards, card backs, card boxes, animated card skins, and Match Invitation Letters are available for purchase.
Purchase Cards
Equipment Cards
Support Cards
Event Cards
Purchase Provisions
Character Invitation Letter
| Item | Stock | Total Cost | Required Player Level | |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 1 | 1,000 | 2 | |
| 1,000 | 1 | 1,000 | 3 | |
| 1,000 | 1 | 1,000 | 4 | |
| 1,000 | 5 | 5,000 | 5 | |
| 1,000 | ∞ | — | 10 | |
| Total cost for all items | ||||
Card Back
| Item | Material Cost | Stock |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
(requires Player Level 8) | 1 | |
(requires Player Level 8) | 1 |
Card Box
| Item | Stock | Total Cost | Required Player Level | |
|---|---|---|---|---|
| 16,000 | 1 | 16,000 | 8 | |
| 16,000 | 1 | 16,000 | 8 | |
| 16,000 | 1 | 16,000 | 8 | |
| Total cost for all items | ||||
Dynamic Skin
Character Cards
| Item | Stock | Total Cost | |
|---|---|---|---|
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| Durin Character Card GoldenDurin Character Card Golden Gaming | 4,000 | 1 | 4,000 |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| Jahoda Character Card GoldenJahoda Character Card Golden Jahoda | 4,000 | 1 | 4,000 |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| Hydro Hypostasis Character Card GoldenHydro Hypostasis Character Card Golden Hydro Hypostasis | 4,000 | 1 | 4,000 |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| 4,000 | 1 | 4,000 | |
| Total cost for all items | |||
Equipment Cards
Support Cards
Event Cards
Lustrous Skin
Character Cards
| Item | Stock | Total Cost | |
|---|---|---|---|
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| Durin Character Card PlatinumDurin Character Card Platinum Durin | 8,000 | 1 | 8,000 |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| Jahoda Character Card PlatinumJahoda Character Card Platinum Jahoda | 8,000 | 1 | 8,000 |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| Hydro Hypostasis Character Card PlatinumHydro Hypostasis Character Card Platinum Hydro Hypostasis | 8,000 | 1 | 8,000 |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| 8,000 | 1 | 8,000 | |
| Total cost for all items | |||