Naganohara Meteor Swarm
Last updated 2024-07-13
Naganohara Meteor Swarm is Yoimiya's Level 6 Constellation.
Advanced Properties
| Gauge Units | Internal Cooldown | Poise Damage | Stagger Effect | Blunt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Type | S. L. | H. F. | V. F. | ||||
| Extra Blazing Arrow | 1U | Normal Attack | 2.5s/3 Hits | 15 | Light | 200 | 0 | ✘ |
Preview
Hover over previews to view in higher quality.
Other Languages
| Language | Official Name | Literal Meaning |
|---|---|---|
| English | Naganohara Meteor Swarm | — |
| Chinese (Simplified) | 长野原龙势流星群 Chǎngyěyuán Lóngshì Liúxīngqún | Naganohara Bamboo Rocket Meteor Shower[※] |
| Chinese (Traditional) | 長野原龍勢流星群 Chǎngyěyuán Lóngshì Liúxīngqún | |
| Japanese | 長野原龍勢流星群 Naganohara Ryuusei Ryuuseigun | Naganohara Bamboo Rocket Meteor Shower[• 1] |
| Korean | 나가노하라 유성군 Naganohara Yuseonggun | Naganohara Meteor Swarm |
| Spanish | Lluvia de meteoros Naganohara | Naganohara Meteor Rain |
| French | Pluie de météores de Nagonahara | Meteor Shower of Nagonahara |
| Russian | Падающие звёзды Наганохары Padayushchiye zvyozdy Naganokhary | Falling Stars of Naganohara |
| Thai | Naganohara Meteor Swarm | — |
| Vietnamese | Chòm Sao Băng Naganohara | |
| German | Naganohara-Meteorstrom | Naganohara Meteor Shower |
| Indonesian | Naganohara Meteor Swarm | — |
| Portuguese | Chuva de Meteoros de Nagonahara | Meteor Rain of Nagonahara |
| Turkish | Naganohara Meteor Yağmuru | Naganohara Meteor Shower |
| Italian | Sciame di meteoriti di Naganohara | Naganohara Meteor Swarm |
- ↑ Japanese: 龍勢 ryuusei: a type of bamboo rocket firework used in various festivals (see Japanese Wikipedia)
Change History
Released in Version 2.0
| |||||||||||||||||












