Bladeborne Quake
Last updated 2025-02-26
Bladeborne Quake is Yunli's Skill.
Preview
Scaling
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attr. 1 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26.25% | 27.5% | 28.75% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% |
| Attr. 2 | 50 | 80 | 102.5 | 125 | 140 | 155 | 166.25 | 177.5 | 188.75 | 200 | 211.25 | 222.5 | 233.75 | 245 | 256.25 |
| Attr. 3 | 60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 97.5% | 105% | 112.5% | 120% | 126% | 132% | 138% | 144% | 150% |
| Attr. 4 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48.75% | 52.5% | 56.25% | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% |
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Bladeborne Quake |
| Chinese (Simplified) | 飞铗震赫 |
| Chinese (Traditional) | 飛鋏震赫 |
| Japanese | 天威煌々 |
| Korean | 천지를 뒤흔드는 대검 |
| Spanish | Mandoble sísmico |
| French | Lame de choc |
| Russian | Ударная волна |
| Thai | Bladeborne Quake |
| Vietnamese | Chấn Động Lẫy Lừng |
| German | Schockwellen-Schlag |
| Indonesian | Bladeborne Quake |
| Portuguese | Terremoto de Lâminas |
Change History
Released in Version 2.4














