Skip to content
Now boarding
Honkai: Star Rail Wiki

“May this trailblaze carry you far.”

Explore →

Character EXP

Last updated 2025-09-28

Character EXP is used by Characters to increase their level. It is primarily obtained by using Character EXP Materials. Killing enemies while exploring the open world gives a very small amount, based on enemy levels and type.

Character EXP gained from defeating enemies is given to each member of your party. Dead party members will still receive Character EXP. Characters not in your active party will not receive Character EXP.

Using character EXP materials costs 1 Credit for every 10 points of Character EXP.

Leveling Characters

The table below lists the Character EXP required for a character to level up. Keep in mind a character's max level is increased every time they are ascended.

Level
Range
Items Required
[subtotal]
EXP Needed
[subtotal]
EXP Wasted Credit Cost
[subtotal]
1 → 20
Traveler's Guide 5 [5]
Adventure Log 2 [2]
Travel Encounters 3 [3]
112,510
[112,510]
490
Credit 11,300 [11,300]
20 → 30
Traveler's Guide 8 [13]
Adventure Log 3 [5]
Travel Encounters 3 [6]
177,910
[290,420]
90
Credit 17,800 [29,100]
30 → 40
Traveler's Guide 10 [23]
Adventure Log 1 [6]
Travel Encounters 2 [8]
206,920
[497,340]
80
Credit 20,700 [49,800]
40 → 50
Traveler's Guide 19 [42]
Adventure Log 2 [8]
Travel Encounters 0 [8]
389,390
[886,730]
610
Credit 39,000 [88,800]
50 → 60
Traveler's Guide 41 [83]
Adventure Log 0 [8]
Travel Encounters 3 [11]
822,140
[1,708,870]
860
Credit 82,300 [171,100]
60 → 70
Traveler's Guide 66 [149]
Adventure Log 1 [9]
Travel Encounters 2 [13]
1,326,050
[3,034,920]
950
Credit 132,700 [303,800]
70 → 80
Traveler's Guide 138 [287]
Adventure Log 0 [9]
Travel Encounters 3 [16]
2,763,000
[5,797,920]
0
Credit 276,300 [580,100]
Total 5,797,290 3,080
Credit 580,400 Credit

EXP Per Level

  • Rank 1-30
    Level To Next Total EXP
    1 200 0
    2 300 200
    3 500 500
    4 600 1,000
    5 1,050 1,600
    6 1,670 2,650
    7 2,320 4,320
    8 3,060 6,640
    9 3,860 9,700
    10 4,740 13,560
    11 5,710 18,300
    12 6,730 24,010
    13 7,830 30,740
    14 9,000 38,570
    15 10,240 47,570
    16 11,550 57,810
    17 12,920 69,360
    18 14,360 82,280
    19 15,870 96,640
    20 16,580 112,510
    21 16,840 129,090
    22 17,100 145,930
    23 17,370 163,030
    24 17,640 180,400
    25 17,910 198,040
    26 18,190 215,950
    27 18,480 234,140
    28 18,760 252,620
    29 19,040 271,380
    30 19,340 290,420
  • Rank 31-60
    Level To Next Total EXP
    31 19,630 309,760
    32 19,930 329,390
    33 20,220 349,320
    34 20,530 369,540
    35 20,840 390,070
    36 21,140 410,910
    37 21,450 432,050
    38 21,760 453,500
    39 22,080 475,260
    40 22,390 497,340
    41 25,550 519,730
    42 29,140 545,280
    43 32,830 574,420
    44 36,600 607,250
    45 40,470 643,850
    46 44,430 684,320
    47 48,480 728,750
    48 52,630 777,230
    49 56,870 829,860
    50 61,190 886,730
    51 65,620 947,920
    52 70,130 1,013,540
    53 74,740 1,083,670
    54 79,450 1,158,410
    55 84,240 1,237,860
    56 89,120 1,322,100
    57 94,110 1,411,220
    58 99,190 1,505,330
    59 104,350 1,604,520
    60 106,240 1,708,870
  • Rank 61-80
    Level To Next Total EXP
    61 111,830 1,815,110
    62 117,530 1,926,940
    63 123,320 2,044,470
    64 129,210 2,167,790
    65 135,200 2,297,000
    66 141,290 2,432,200
    67 147,480 2,573,490
    68 153,780 2,720,970
    69 160,170 2,874,750
    70 179,260 3,034,010
    71 199,920 3,214,180
    72 220,920 3,414,100
    73 242,260 3,635,020
    74 263,930 3,877,280
    75 285,950 4,141,210
    76 308,300 4,427,160
    77 331,000 4,735,460
    78 354,040 5,066,460
    79 377,420 5,420,500
    80 - 5,797,920

Other Languages

LanguageOfficial Name
EnglishCharacter EXP
Chinese
(Simplified)
角色经验
Chinese
(Traditional)
角色經驗
Japaneseキャラクター経験値
Korean캐릭터 경험치
SpanishEXP de Personaje
FrenchEXP Personnage
RussianОпыт персонажа
ThaiEXP ตัวละคร
VietnameseEXP Nhân Vật
GermanFiguren-EP
IndonesianCharacter EXP
PortugueseEXP do Personagem

Change History