Forest of Swords
Last updated 2026-06-23
OriginalEnhanced
Forest of Swords is Blade's Basic ATK.
Gameplay Notes
- DMG against the primary target is dealt in 2 hits. The DMG distribution across hits is 50% + 50%.
Preview
Scaling
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attr. 1 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% |
| Attr. 2 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% |
| Attr. 3 | 8% | 9.6% | 11.2% | 12.8% | 14.4% | 16% | 17.6% |
| Attr. 4 | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% |
Trivia
Etymology
- 无间 Wújiàn refers to Avīci (Chinese: 无间地狱 Wújiàn Dìyù, "Incessant Earth Prison"), the lowest level of the Eight Great Narakas (Chinese: 八大地狱 Bādà Dìyù) or Eight Hot Hells (Chinese: 八热地狱 Bā rè Dìyù) in Buddhism.
- 剑树 Jiàn Shù, "Sword Trees" refers to forests filled with trees with sharp swords as their leaves, as mentioned in the Chinese translation of the Dīrgha Āgama (Chinese: 长阿含经).
- 剑树 has been translated into English as "Forest of Swords," hence the English name.
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Forest of Swords |
| Chinese (Simplified) | 无间剑树 |
| Chinese (Traditional) | 無間劍樹 |
| Japanese | 無間剣樹 |
| Korean | 무간검수(無間劍樹) |
| Spanish | Bosque de espadas |
| French | Forêt de lames |
| Russian | Частокол мечей |
| Thai | Forest of Swords |
| Vietnamese | Rừng Kiếm |
| German | Schwerterwald |
| Indonesian | Forest of Swords |
| Portuguese | Floresta de Espadas |
Change History
Released in Version 1.2















