Fornax Ex Corpore
Last updated 2026-06-24
Fornax Ex Corpore is Mortenax Blade's Ultimate.
Scaling
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attr. 1 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26.25% | 27.5% | 28.75% | 30% | 31% | 32% |
| Attr. 2 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42.5% | 45% | 47.5% | 50% | 52% | 54% |
| Attr. 3 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48.75% | 52.5% | 56.25% | 60% | 63% | 66% |
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Fornax Ex Corpore |
| Chinese (Simplified) | 骸骨当炉,血肉即薪 |
| Chinese (Traditional) | 骸骨當爐,血肉即薪 |
| Japanese | 骨は炉に、血肉は薪にす |
| Korean | 뼈는 화로요, 피와 살은 땔감이니 |
| Spanish | Huesos como fragua, carne como leña |
| French | Fornax Ex Corpore |
| Russian | Скелет - |
| Thai | Fornax Ex Corpore |
| Vietnamese | Xương Cốt Làm Lò, Máu Thịt Làm Củi |
| German | Knochen als Ofen, Fleisch als Brennstoff |
| Indonesian | Fornax Ex Corpore |
| Portuguese | Fornax Ex Corpore |
Change History
Released in Version 4.3














