The Legend of Galactic Baseballer/Cosmic Reputation
Last updated 2026-04-19
Cosmic Reputation is an Offering System for the The Legend of Galactic Baseballer Event.
Rewards
| Lv. | Rewards | Cost [Subtotal] | Lv. | Rewards | Cost [Subtotal] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,000 [3,000] | 11 | 6,000 [43,500] | ||
| 2 | 3,000 [6,000] | 12 | 6,000 [49,500] | ||
| 3 | 3,000 [9,000] | 13 | 6,000 [55,500] | ||
| 4 | 3,000 [12,000] | 14 | 6,000 [61,500] | ||
| 5 | 3,000 [15,000] | 15 | 6,000 [67,500] | ||
| 6 | 4,500 [19,500] | 16 | 6,000 [73,500] | ||
| 7 | 4,500 [24,000] | 17 | 6,000 [79,500] | ||
| 8 | 4,500 [28,500] | 18 | 6,000 [85,500] | ||
| 9 | 4,500 [33,000] | 19 | 6,000 [91,500] | ||
| 10 | 4,500 [37,500] | 20 | 6,000 [97,500] |
- Total Cost
![]()
Cosmic Reputation ×97,500
- Total Rewards
580 Stellar Jade
100 Relic Remains
200,000 CreditOther Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Revenue Statistics |
| Chinese (Simplified) | 营收统计 |
| Chinese (Traditional) | 營收統計 |
| Japanese | 売上統計 |
| Korean | 매출 통계 |
| Spanish | Estadísticas de ingresos |
| French | Statistiques de revenus |
| Russian | Учёт выручки |
| Thai | สรุปรายได้ |
| Vietnamese | Thống Kê Doanh Thu |
| German | Einnahmestatistik |
| Indonesian | Ringkasan Pendapatan |
| Portuguese | Estatísticas de Faturamento |
Change History
Released in Version 2.2




