Boxcutter
Last updated 2025-05-20
Boxcutter is Kirara's Normal Attack.
Advanced Properties
| Gauge Units | Internal Cooldown | Poise Damage | Stagger Effect | Blunt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Type | S. L. | H. F. | V. F. | ||||
| Normal Attack 1-Hit | 1U | Normal Attack | 2.5s/3 Hits | 50.1 | Heavy | 200 | 0 | ✘ |
| Normal Attack 2-Hit | 1U | 48.51 | Heavy | 200 | 0 | ✘ | ||
| Normal Attack 3-Hit A | 1U | 33.25 | Heavy | 200 | 0 | ✘ | ||
| Normal Attack 3-Hit B | 1U | 33.25 | Heavy | 200 | 0 | ✘ | ||
| Normal Attack 4-Hit | 1U | 76.72 | Air | 480 | 600 | ✘ | ||
| Charged Attack 1-Hit | 1U | 40 | Light | 200 | 0 | ✘ | ||
| Charged Attack 2-Hit | 1U | 40 | Light | 200 | 0 | ✘ | ||
| Charged Attack 3-Hit | 1U | 40 | Air | 655 | 800 | ✘ | ||
| Plunging Attack Collision | 0U | No ICD | 25 | Light | 200 | 0 | ✘ | |
| Low Plunge | 1U | No ICD | 100 | Heavy | 800 | 0 | ✔ | |
| High Plunge | 1U | No ICD | 150 | Air | 0 | 800 | ✔ | |
Preview
Hover over previews to view in higher quality.
Attribute Scaling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Hit DMG | 47.9 | 51.8 | 55.7 | 61.27 | 65.17 | 69.63 | 75.75 | 81.88 | 88.01 | 94.69 | 101.37 |
| 2-Hit DMG | 46.35 | 50.13 | 53.9 | 59.29 | 63.06 | 67.38 | 73.3 | 79.23 | 85.16 | 91.63 | 98.1 |
| 3-Hit DMG | 25.42 + 38.13 | 27.49 + 41.24 | 29.56 + 44.34 | 32.52 + 48.77 | 34.59 + 51.88 | 36.95 + 55.43 | 40.2 + 60.3 | 43.45 + 65.18 | 46.7 + 70.06 | 50.25 + 75.38 | 53.8 + 80.7 |
| 4-Hit DMG | 73.27 | 79.24 | 85.2 | 93.72 | 99.68 | 106.5 | 115.87 | 125.24 | 134.62 | 144.84 | 155.06 |
| Charged Attack DMG | 22.38 + 44.75 + 44.75 | 24.2 + 48.4 + 48.4 | 26.02 + 52.04 + 52.04 | 28.62 + 57.24 + 57.24 | 30.44 + 60.89 + 60.89 | 32.52 + 65.05 + 65.05 | 35.39 + 70.77 + 70.77 | 38.25 + 76.5 + 76.5 | 41.11 + 82.22 + 82.22 | 44.23 + 88.47 + 88.47 | 47.36 + 94.71 + 94.71 |
| Charged Attack Stamina Cost | 20 | ||||||||||
| Plunge DMG | 63.93 | 69.14 | 74.34 | 81.77 | 86.98 | 92.92 | 101.1 | 109.28 | 117.46 | 126.38 | 135.3 |
| Low Plunge DMG | 127.84 | 138.24 | 148.65 | 163.51 | 173.92 | 185.81 | 202.16 | 218.51 | 234.86 | 252.7 | 270.54 |
| High Plunge DMG | 159.68 | 172.67 | 185.67 | 204.24 | 217.23 | 232.09 | 252.51 | 272.93 | 293.36 | 315.64 | 337.92 |
Talent Leveling
| Talent Level (Ascension) | Materials [Subtotal] |
|---|---|
| 1 → 2 (2✦) | |
| 2 → 3 (3✦) | |
| 3 → 4 (3✦) | |
| 4 → 5 (4✦) | |
| 5 → 6 (4✦) | |
| 6 → 7 (5✦) | |
| 7 → 8 (5✦) | |
| 8 → 9 (6✦) | |
| 9 → 10 (6✦) |
Total Cost (1 → 10 for one talent)
1,652,500 Mora
1,652,500 MoraOther Languages
| Language | Official Name | Literal Meaning |
|---|---|---|
| English | Boxcutter | — |
| Chinese (Simplified) | 箱纸切削术 Xiāngzhǐ Qiēxiāo-shù | Paper Box Cutting Technique |
| Chinese (Traditional) | 箱紙切削術 Xiāngzhǐ Qiēxiāo-shù | |
| Japanese | 段板紙・切り裂き術 Dan Itagami - Kirisaki Jutsu[!] | |
| Korean | 종이상자 절단술 Jong'isangja Jeoldansul | Paper Box Cutting |
| Spanish | Kirigami | Kirigami |
| French | Ouvre-colis | Package Opener |
| Russian | Нарезка коробок Narezka korobok | Box Cutting |
| Thai | Boxcutter | — |
| Vietnamese | Cào Rách Hộp | Boxscratch |
| German | Kartonschnitt | Cardboard Cut |
| Indonesian | Boxcutter | — |
| Portuguese | Estilete | |
| Turkish | Maket Bıçağı | Utility Knife |
| Italian | Trincetto |
Change History
Released in Version 3.7
| |||||||||||||||||






















