Cool-Color Capture
Last updated 2025-06-20
Cool-Color Capture is Charlotte's Normal Attack.
Advanced Properties
| Gauge Units | Internal Cooldown | Poise Damage | Stagger Effect | Blunt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Type | S. L. | H. F. | V. F. | ||||
| Normal Attack 1-Hit | 1U | Normal Attack | 2.5s/3 Hits | 9.346 | Shake | 0 | 0 | ✘ |
| Normal Attack 2-Hit | 1U | 8.133 | Shake | 0 | 0 | ✘ | ||
| Normal Attack 3-Hit | 1U | 12.113 | Light | 200 | 0 | ✘ | ||
| Charged Attack | 1U | No ICD | 80 | Heavy | 200 | 0 | ✘ | |
| Spiritbreath Thorn DMG | 0U | No ICD | 20 | Shake | 0 | 0 | ✘ | |
| Plunging Attack Collision | 0U | No ICD | 5 | Light | 200 | 0 | ✘ | |
| Low Plunge | 1U | No ICD | 50 | Heavy | 200 | 0 | ✘ | |
| High Plunge | 1U | No ICD | 100 | Heavy | 800 | 0 | ✘ | |
Preview
Hover over previews to view in higher quality.
Attribute Scaling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Hit DMG (%) | 49.85 | 53.58 | 57.32 | 62.31 | 66.05 | 69.78 | 74.77 | 79.75 | 84.74 | 89.72 | 94.71 |
| 2-Hit DMG (%) | 43.38 | 46.63 | 49.88 | 54.22 | 57.47 | 60.73 | 65.06 | 69.4 | 73.74 | 78.08 | 82.41 |
| 3-Hit DMG (%) | 64.6 | 69.45 | 74.29 | 80.75 | 85.6 | 90.44 | 96.9 | 103.36 | 109.82 | 116.28 | 122.74 |
| Charged Attack DMG (%) | 100.51 | 108.05 | 115.59 | 125.64 | 133.18 | 140.72 | 150.77 | 160.82 | 170.87 | 180.92 | 190.97 |
| Charged Attack Stamina Cost | 50 | ||||||||||
| Plunge DMG (%) | 56.83 | 61.45 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
| Low Plunge DMG (%) | 113.63 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165.16 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
| High Plunge DMG (%) | 141.93 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206.3 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
| Spiritbreath Thorn DMG (%) | 11.17 | 12.01 | 12.84 | 13.96 | 14.8 | 15.64 | 16.75 | 17.87 | 18.99 | 20.1 | 21.22 |
| Spiritbreath Thorn DMG Interval | 6s | ||||||||||
Talent Leveling
| Talent Level (Ascension) | Materials [Subtotal] |
|---|---|
| 1 → 2 (2✦) | |
| 2 → 3 (3✦) | |
| 3 → 4 (3✦) | |
| 4 → 5 (4✦) | |
| 5 → 6 (4✦) | |
| 6 → 7 (5✦) | |
| 7 → 8 (5✦) | |
| 8 → 9 (6✦) | |
| 9 → 10 (6✦) |
Total Cost (1 → 10 for one talent)
1,652,500 Mora
1,652,500 MoraOther Languages
| Language | Official Name | Literal Meaning |
|---|---|---|
| English | Cool-Color Capture | — |
| Chinese (Simplified) | 冷色摄影律 Lěngsè Shèyǐng Lǜ | Principles of Cool-Color Photography |
| Chinese (Traditional) | 冷色攝影律 Lěngsè Shèyǐng Lǜ | |
| Japanese | 寒色撮影技法 Kanshoku Satsuei Gihou | Cool-Color Photography Technique |
| Korean | 차가운 촬영법 Chagaun Chwaryeongbeop | Cold Camera Technique |
| Spanish | Criografía | Cryography |
| French | Phototype à froid | Cold Phototype |
| Russian | Съёмка в холодных тонах S"yomka v kholodnykh tonakh | Cold Tone Shooting |
| Thai | Cool-Color Capture | — |
| Vietnamese | Phối Màu Lạnh | Cool Color Combination |
| German | Erfassung der kalten Farben | Capture of Cool Colors |
| Indonesian | Cool-Color Capture | — |
| Portuguese | Foto de Cores Frias | |
| Turkish | Soğuk Renk Fotoğrafçılığı | |
| Italian | Fotografia a colori freddi | Cool Colors Photography |
Change History
Released in Version 4.2
| |||||||||||||||||






















