Phantom Feather Flurry
Last updated 2025-11-11
Phantom Feather Flurry is Chasca's Normal Attack.
Advanced Properties
| Gauge Units | Internal Cooldown | Poise Damage | Stagger Effect | Blunt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Type | S. L. | H. F. | V. F. | ||||
| Normal Attack 1-Hit | — | No ICD | 16.7 | Shake | 0 | 0 | ✘ | |
| Normal Attack 2-Hit | — | No ICD | 15.6 | Shake | 0 | 0 | ✘ | |
| Normal Attack 3-Hit A | — | No ICD | 10.35 | Shake | 0 | 0 | ✘ | |
| Normal Attack 3-Hit B | — | No ICD | 10.35 | Shake | 0 | 0 | ✘ | |
| Normal Attack 4-Hit A | — | No ICD | 8.9 | Shake | 0 | 0 | ✘ | |
| Normal Attack 4-Hit B | — | No ICD | 8.9 | Shake | 0 | 0 | ✘ | |
| Normal Attack 4-Hit C | — | No ICD | 8.9 | Shake | 0 | 0 | ✘ | |
| Aimed Shot | — | No ICD | 10 | Light | 200 | 0 | ✘ | |
| Aimed Shot (Hit Weak Spot) | — | No ICD | 30 | Air | 480 | 600 | ✘ | |
| Fully-Charged Aimed Shot | 1U (w/ Dropoff) | No ICD | 20 | Light | 200 | 0 | ✘ | |
| Fully-Charged Aimed Shot (Hit Weak Spot) | 1U (w/ Dropoff) | No ICD | 60 | Air | 480 | 600 | ✘ | |
| Plunging Attack Collision | — | No ICD | 10 | Light | 200 | 0 | ✘ | |
| Low Plunge | — | No ICD | 50 | Light | 200 | 0 | ✘ | |
| High Plunge | — | No ICD | 100 | Heavy | 200 | 0 | ✘ | |
Preview
Attribute Scaling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Hit DMG (%) | 48.01 | 51.92 | 55.82 | 61.41 | 65.31 | 69.78 | 75.92 | 82.06 | 88.2 | 94.9 | 101.6 |
| 2-Hit DMG (%) | 44.59 | 48.22 | 51.85 | 57.03 | 60.66 | 64.81 | 70.51 | 76.22 | 81.92 | 88.14 | 94.36 |
| 3-Hit DMG (%) | 29.7×2 | 32.11×2 | 34.53×2 | 37.99×2 | 40.4×2 | 43.16×2 | 46.96×2 | 50.76×2 | 54.56×2 | 58.7×2 | 62.85×2 |
| 4-Hit DMG (%) | 25.47×3 | 27.54×3 | 29.61×3 | 32.57×3 | 34.65×3 | 37.02×3 | 40.27×3 | 43.53×3 | 46.79×3 | 50.34×3 | 53.9×3 |
| Charged Attack | |||||||||||
| Aimed Shot (%) | 43.86 | 47.43 | 51 | 56.1 | 59.67 | 63.75 | 69.36 | 74.97 | 80.58 | 86.7 | 92.82 |
| Fully-Charged Aimed Shot (%) | 124 | 133.3 | 142.6 | 155 | 164.3 | 173.6 | 186 | 198.4 | 210.8 | 223.2 | 235.6 |
| Plunging Attack | |||||||||||
| Plunge DMG (%) | 56.83 | 61.45 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
| Low Plunge DMG (%) | 113.63 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165.17 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
| High Plunge DMG (%) | 141.93 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206.3 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
Talent Leveling
| Talent Level (Ascension) | Materials [Subtotal] |
|---|---|
| 1 → 2 (2✦) | |
| 2 → 3 (3✦) | |
| 3 → 4 (3✦) | |
| 4 → 5 (4✦) | |
| 5 → 6 (4✦) | |
| 6 → 7 (5✦) | |
| 7 → 8 (5✦) | |
| 8 → 9 (6✦) | |
| 9 → 10 (6✦) |
Total Cost (1 → 10 for one talent)
1,652,500 Mora
1,652,500 MoraOther Languages
| Language | Official Name | Literal Meaning |
|---|---|---|
| English | Phantom Feather Flurry | — |
| Chinese (Simplified) | 迷羽流击 Míyǔ Liújī | Bewildering Feather Flow Strike |
| Chinese (Traditional) | 迷羽流擊 Míyǔ Liújī | |
| Japanese | フェザー・フルーリー Fezaa Furuurii | Feather Flurry |
| Korean | 유령깃 연사 Yuryeonggit Yeonsa | Ghost Feather Barrage |
| Spanish | Corriente plumífera | Feathered Current |
| French | Rafale de plumes fantômes | Phantom Feather Flurry |
| Russian | Шквал призрачных перьев Shkval prizrachnykh per'yev | Phantom Feather Squall |
| Thai | Phantom Feather Flurry | |
| Vietnamese | Mưa Lông Vũ | |
| German | Phantomfederschwarm | Phantom Feather Swarm |
| Indonesian | Phantom Feather Flurry | — |
| Portuguese | Rajada de Penas Fantasma | |
| Turkish | Hayalet Tüy Fırtınası | |
| Italian | Raffica Spettropiuma |
Change History
Released in Version 5.2
| ||||||||||||||||||






















