Gate of Babylon
Last updated 2026-07-28
Gate of Babylon is Gilgamesh's Skill.
Gameplay Notes
- This ability does not consume Skill Points.
- This ability's DMG is dealt in 5 hits. The DMG distribution across hits is 10% + 10% + 20% + 20% + 40%.
Scaling
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attr. 1 | 15% | 16.5% | 18% | 19.5% | 21% | 22.5% | 24.375% | 26.25% | 28.125% | 30% | 31.5% | 33% |
| Attr. 2 | 140% | 154% | 168% | 182% | 196% | 210% | 227.5% | 245% | 262.5% | 280% | 294% | 308% |
| Attr. 3 | 70% | 77% | 84% | 91% | 98% | 105% | 113.75% | 122.5% | 131.25% | 140% | 147% | 154% |
See Also
- Gate of Babylon on the TYPE-MOON Wiki
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Gate of Babylon |
| Chinese (Simplified) | 王之财宝 |
| Chinese (Traditional) | 王之財寶 |
| Japanese | 王の財宝 |
| Korean | 왕의 재보 |
| Spanish | Tesoro del Rey |
| French | Gate of Babylon |
| Russian | Сокровища короля |
| Thai | Gate of Babylon |
| Vietnamese | Kho Báu Đế Vương |
| German | Gate of Babylon |
| Indonesian | Gate of Babylon |
| Portuguese | Portão da Babilônia |
Change History
Released in Version 4.4












