Black Pheasant Strides on Water
Last updated 2025-10-23
Black Pheasant Strides on Water is Lan Yan's Normal Attack.
Advanced Properties
| Gauge Units | Internal Cooldown | Poise Damage | Stagger Effect | Blunt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Type | S. L. | H. F. | V. F. | ||||
| Normal Attack 1-Hit | 1U | Normal Attack | 2.5s/3 Hits | 46.656 | Heavy | 200 | 0 | ✘ |
| Normal Attack 2-Hit A | 1U | 25.535 | Heavy | 200 | 0 | ✘ | ||
| Normal Attack 2-Hit B | 1U | 25.535 | Heavy | 200 | 0 | ✘ | ||
| Normal Attack 3-Hit A | 1U | 30.2695 | Heavy | 200 | 0 | ✘ | ||
| Normal Attack 3-Hit B | 1U | 30.2695 | Heavy | 200 | 0 | ✘ | ||
| Normal Attack 4-Hit | 1U | 72.586 | Air | 480 | 600 | ✘ | ||
| Charged Attack A | 1U | Charged Attack | 2.5s/3 Hits | 40 | Heavy | 200 | 0 | ✘ |
| Charged Attack B | 1U | 40 | Heavy | 200 | 0 | ✘ | ||
| Charged Attack C | 1U | 40 | Heavy | 800 | 0 | ✘ | ||
| Plunging Attack Collision | 0U | No ICD | 5 | Light | 200 | 0 | ✘ | |
| Low Plunge | 1U | No ICD | 50 | Heavy | 200 | 0 | ✘ | |
| High Plunge | 1U | No ICD | 100 | Heavy | 800 | 0 | ✘ | |
Preview
Attribute Scaling
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Hit DMG (%) | 41.44 | 44.55 | 47.66 | 51.8 | 54.91 | 58.02 | 62.16 | 66.3 | 70.45 | 74.59 | 78.74 |
| 2-Hit DMG (%) | 20.41 + 24.95 | 21.94 + 26.82 | 23.47 + 28.69 | 25.52 + 31.19 | 27.05 + 33.06 | 28.58 + 34.93 | 30.62 + 37.42 | 32.66 + 39.92 | 34.7 + 42.41 | 36.74 + 44.91 | 38.78 + 47.4 |
| 3-Hit DMG (%) | 26.92 + 26.92 | 28.94 + 28.94 | 30.96 + 30.96 | 33.65 + 33.65 | 35.67 + 35.67 | 37.69 + 37.69 | 40.38 + 40.38 | 43.07 + 43.07 | 45.76 + 45.76 | 48.46 + 48.46 | 51.15 + 51.15 |
| 4-Hit DMG (%) | 64.56 | 69.4 | 74.24 | 80.7 | 85.54 | 90.38 | 96.84 | 103.3 | 109.75 | 116.21 | 122.66 |
| Charged Attack | |||||||||||
| Charged Attack DMG (%) | 37.84 × 3 | 40.68 × 3 | 43.52 × 3 | 47.3 × 3 | 50.14 × 3 | 52.98 × 3 | 56.76 × 3 | 60.54 × 3 | 64.33 × 3 | 68.11 × 3 | 71.9 × 3 |
| Charged Attack Stamina Cost | 50 | ||||||||||
| Plunging Attack | |||||||||||
| Plunge DMG (%) | 56.83 | 61.45 | 66.08 | 72.69 | 77.31 | 82.6 | 89.87 | 97.14 | 104.41 | 112.34 | 120.27 |
| Low Plunge DMG (%) | 113.63 | 122.88 | 132.13 | 145.35 | 154.59 | 165.17 | 179.7 | 194.23 | 208.77 | 224.62 | 240.48 |
| High Plunge DMG (%) | 141.93 | 153.49 | 165.04 | 181.54 | 193.1 | 206.3 | 224.45 | 242.61 | 260.76 | 280.57 | 300.37 |
Talent Leveling
| Talent Level (Ascension) | Materials [Subtotal] |
|---|---|
| 1 → 2 (2✦) | |
| 2 → 3 (3✦) | |
| 3 → 4 (3✦) | |
| 4 → 5 (4✦) | |
| 5 → 6 (4✦) | |
| 6 → 7 (5✦) | |
| 7 → 8 (5✦) | |
| 8 → 9 (6✦) | |
| 9 → 10 (6✦) |
Total Cost (1 → 10 for one talent)
1,652,500 Mora
1,652,500 MoraOther Languages
| Language | Official Name | Literal Meaning |
|---|---|---|
| English | Black Pheasant Strides on Water | — |
| Chinese (Simplified) | 玄鸾画水 Xuánluán Huà Shuǐ | Black Luan Paints Water |
| Chinese (Traditional) | 玄鸞畫水 Xuánluán Huà Shuǐ | |
| Japanese | 通常攻撃・玄鳥画水 Tsuujou Kougeki - Genchou Gasui[!] | |
| Korean | 일반 공격・물길을 수놓은 제비 Ilban Gonggyeok - Mulgireul Sunoeun Jebi | |
| Spanish | Faisán de agua | Water Pheasant |
| French | Faisan noir sur eau | Black Pheasant on Water |
| Russian | Чёрный фазан на водной глади Chyornyy fazan na vodnoy gladi | |
| Thai | Black Pheasant Strides on Water | |
| Vietnamese | Huyền Loan Họa Thủy | |
| German | Schwarzer Fasan streicht übers Wasser | Black Pheasant Sweeps Across the Water |
| Indonesian | Black Pheasant Strides on Water | — |
| Portuguese | Faisão Negro Caminha sobre a Água | |
| Turkish | Suda Süzülen Kara Sülün | |
| Italian | Il fagiano nero che avanza sull'acqua |
Change History
Released in Version 5.3
| |||||||||||||||||





















