Frostbound Javelin
Last updated 2026-09-08
This page is in need of information.
Can you help out? Click here to add more.
Unspecified reason
You felt the keen edge of the icicles alongside Paimon.
Frostbound Javelin is Traveler (Cryo)'s Elemental Burst.
Attribute Scaling
Talent Levels past 10 require Elemental Burst Level Increase methods, such as Constellations and Event bonuses.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Javelin DMG (%) | 55.13/Strike | 59.27/Strike | 63.4/Strike | 68.91/Strike | 73.05/Strike | 77.18/Strike | 82.7/Strike | 88.21/Strike | 93.72/Strike | 99.24/Strike | 104.75/Strike | 110.26/Strike | 117.15/Strike |
| Frostglow DMG Bonus | 2.76 | 2.96 | 3.17 | 3.45 | 3.65 | 3.86 | 4.13 | 4.41 | 4.69 | 4.96 | 5.24 | 5.51 | 5.86 |
| Stellar-Conduct Ice Javelin Single Strike DMG (%) | 36.75 | 39.51 | 42.27 | 45.94 | 48.7 | 51.46 | 55.13 | 58.81 | 62.48 | 66.16 | 69.83 | 73.51 | 78.1 |
| Stellar-Conduct Frostglow DMG Bonus | 1.84 | 1.98 | 2.11 | 2.3 | 2.44 | 2.57 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.31 | 3.49 | 3.68 | 3.91 |
| Stellar Swirl Ice Javelin Single Strike DMG (%) | 55.13 | 59.27 | 63.4 | 68.91 | 73.05 | 77.18 | 82.7 | 88.21 | 93.72 | 99.24 | 104.75 | 110.26 | 117.15 |
| Stellar Swirl Frostglow DMG Bonus | 2.76 | 2.96 | 3.17 | 3.45 | 3.65 | 3.86 | 4.13 | 4.41 | 4.69 | 4.96 | 5.24 | 5.51 | 5.86 |
| No. of Strikes in Attack | 3 | ||||||||||||
| Additional Frostglow Attack Strikes at Stack Max | 2 | ||||||||||||
| CD | 15s | ||||||||||||
| Energy Cost | 60 | ||||||||||||
Talent Leveling
| Talent Level (Ascension) | Materials [Subtotal] |
|---|---|
| 1 → 2 (2✦) | |
| 2 → 3 (3✦) | |
| 3 → 4 (3✦) | |
| 4 → 5 (4✦) | |
| 5 → 6 (4✦) | |
| 6 → 7 (5✦) | |
| 7 → 8 (5✦) | |
| 8 → 9 (6✦) | |
| 9 → 10 (6✦) |
Total Cost (1 → 10 for one talent)
1,652,500 Mora
1,652,500 MoraOther Languages
| Language | Official Name | Literal Meaning |
|---|---|---|
| English | Frostbound Javelin | — |
| Chinese (Simplified) | 聚冰成锋 Jùbīng Chéngfēng | Ice Gathered to Become a Spear |
| Chinese (Traditional) | 聚冰成鋒 Jùbīng Chéngfēng | |
| Japanese | 飛氷の鉾 Hihyou no Hoko[!] | Fleeting-Ice Spear |
| Korean | 얼음 투창 Eoreum Tuchang | |
| Spanish | Lanza álgida | |
| French | Javelot de congélation | Javelin of Freezing |
| Russian | Морозное копьё Moroznoye kop'yo | |
| Thai | Frostbound Javelin | — |
| Vietnamese | Băng Tụ Sắc Bén | |
| German | Frostspeer | Frost Spear |
| Indonesian | Frostbound Javelin | — |
| Portuguese | Dardo Gelado | |
| Turkish | Donuk Mızrak | |
| Italian | Giavellotto glaciale |
Change History
Released in Version 7.0
| ||||||||||||||||||
























