Ice Fog Piercer
Last updated 2026-09-09
This page is in need of information.
Can you help out? Click here to add more.
Unspecified reason
You observed the formation of frost together with Paimon.
Ice Fog Piercer is Traveler (Cryo)'s Elemental Skill.
Attribute Scaling
Talent Levels past 10 require Elemental Skill Level Increase methods, such as Constellations and Event bonuses.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill DMG (%) | 91.68 | 98.56 | 105.43 | 114.6 | 121.48 | 128.35 | 137.52 | 146.69 | 155.86 | 165.02 | 174.19 | 183.36 | 194.82 |
| Ice Crystal DMG (%) | 21.39 | 23 | 24.6 | 26.74 | 28.34 | 29.95 | 32.09 | 34.23 | 36.37 | 38.51 | 40.64 | 42.78 | 45.46 |
| Frostpierce Star Duration | 12s | ||||||||||||
| CD | 15s | ||||||||||||
Talent Leveling
| Talent Level (Ascension) | Materials [Subtotal] |
|---|---|
| 1 → 2 (2✦) | |
| 2 → 3 (3✦) | |
| 3 → 4 (3✦) | |
| 4 → 5 (4✦) | |
| 5 → 6 (4✦) | |
| 6 → 7 (5✦) | |
| 7 → 8 (5✦) | |
| 8 → 9 (6✦) | |
| 9 → 10 (6✦) |
Total Cost (1 → 10 for one talent)
1,652,500 Mora
1,652,500 MoraOther Languages
| Language | Official Name | Literal Meaning |
|---|---|---|
| English | Ice Fog Piercer | — |
| Chinese (Simplified) | 冰雾剑 Bīngwù-jiàn | Ice Fog Sword |
| Chinese (Traditional) | 冰霧劍 Bīngwù-jiàn | |
| Japanese | 霧氷の剣 Muhyou no Ken | Hoarfrost's Sword |
| Korean | 얼음 안개검 Eoreum An'gaegeom | |
| Spanish | Espada brumahelada | |
| French | Percée du brouillard givrant | Freezing Fog Piercing |
| Russian | Меч ледяного тумана Mech ledyanogo tumana | |
| Thai | Ice Fog Piercer | — |
| Vietnamese | Băng Sương Kiếm | |
| German | Eisnebelklinge | Ice Fog Blade |
| Indonesian | Ice Fog Piercer | — |
| Portuguese | Lâmina da Neblina Gelada | |
| Turkish | Buz Sisi Kılıcı | |
| Italian | Perforazione della Nebbia glaciale |
Change History
Released in Version 7.0
| ||||||||||||||||||
























