Nowhere to Run
Last updated 2025-10-11
Nowhere to Run is a 4-star Light Cone of the Destruction path.
Description
Ascensions and Stats
| Ascension Phase | Level | Base HP | Base ATK | Base DEF |
|---|---|---|---|---|
| 0✦ | 1/20 | 43 | 24 | 12 |
| 20/20 | 166 | 92 | 46 | |
| Ascension Cost (0 → 1) | ||||
| 1✦ | 20/30 | 218 | 121 | 60 |
| 30/30 | 282 | 157 | 78 | |
| Ascension Cost (1 → 2) | ||||
| 2✦ | 30/40 | 352 | 195 | 97 |
| 40/40 | 416 | 231 | 115 | |
| Ascension Cost (2 → 3) | ||||
| 3✦ | 40/50 | 486 | 270 | 135 |
| 50/50 | 550 | 306 | 153 | |
| Ascension Cost (3 → 4) | ||||
| 4✦ | 50/60 | 619 | 344 | 172 |
| 60/60 | 684 | 380 | 190 | |
| Ascension Cost (4 → 5) | ||||
| 5✦ | 60/70 | 753 | 418 | 209 |
| 70/70 | 818 | 454 | 227 | |
| Ascension Cost (5 → 6) | ||||
| 6✦ | 70/80 | 887 | 493 | 246 |
| 80/80 | 952 | 529 | 264 | |
Availability
- Nameless Honor: Chosen from

Jewels of the Starry Seas after unlocking Nameless Glory or Nameless Medal and reaching level 30.
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Nowhere to Run |
| Chinese (Simplified) | 无处可逃 |
| Chinese (Traditional) | 無處可逃 |
| Japanese | 逃げ場なし |
| Korean | 도망칠 곳은 없다 |
| Spanish | Sin escapatoria |
| French | Sans échappatoire |
| Russian | Бежать некуда |
| Thai | Nowhere to Run |
| Vietnamese | Không Nơi Ẩn Náu |
| German | Nirgends zu fliehen |
| Indonesian | Nowhere to Run |
| Portuguese | Sem Escapatória |
Change History
Released in Version 0.90
| ||||||||||||||






