Electro-Lip Gloss
Last updated 2026-01-13
Electro-Lip Gloss is an -Rank W-Engine for
Agents.
Modifications and Stats
| Modification Level | Level | Main Stat (Base ATK) | Sub Stat (Anomaly Proficiency) | Modification Costs |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/10 | 40 | 30.0 | (0 → 1) 9,600 |
| 10/10 | 102 | 30.0 | ||
| 1 | 10/20 | 138 | 39.0 | (1 → 2) 22,400 |
| 20/20 | 201 | 39.0 | ||
| 2 | 20/30 | 236 | 48.0 | (2 → 3) 48,000 |
| 30/30 | 299 | 48.0 | ||
| 3 | 30/40 | 335 | 57.0 | (3 → 4) 80,000 |
| 40/40 | 397 | 57.0 | ||
| 4 | 40/50 | 433 | 66.0 | (4 → 5) 160,000 |
| 50/50 | 496 | 66.0 | ||
| 5 | 50/60 | 532 | 75.0 | — |
| 60/60 | 594 | 75.0 |
320,000
Description
Availability
- Electro-Lip Gloss can only be claimed from the Great Builder's Certificate, after purchasing the Premium Plan and reaching Level 30 of the New Eridu City Fund.
Gallery
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Electro-Lip Gloss |
| Chinese (Simplified) | 触电唇彩 Chùdiàn Chúncǎi |
| Chinese (Traditional) | 觸電唇彩 Chùdiàn Chúncǎi |
| Japanese | 電撃リップグロス Dengeki Rippugurosu |
| Korean | 감전 립글로스 Gamjeon Ripgeulloseu |
| Spanish | Brillo labial electrizante |
| French | Brillant à lèvres électro |
| Russian | Электроблеск для губ Elektroblesk dlya gub |
| Thai | Electro-Lip Gloss |
| Vietnamese | Son Môi Nhiễm Điện |
| German | Elektro-Lippenglanz |
| Indonesian | Electro-Lip Gloss |
| Portuguese | Batom Elétrico |
Change History
Released in Version 1.0 - Welcome To New Eridu
| |||||||||||||||||||||||||||||





