Spring Embrace
Last updated 2026-01-13
Spring Embrace is an -Rank W-Engine for
Agents.
Modifications and Stats
| Modification Level | Level | Main Stat (Base ATK) | Sub Stat (ATK) | Modification Costs |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0/10 | 40 | 10.0% | (0 → 1) 9,600 |
| 10/10 | 102 | 10.0% | ||
| 1 | 10/20 | 138 | 13.0% | (1 → 2) 22,400 |
| 20/20 | 201 | 13.0% | ||
| 2 | 20/30 | 236 | 16.0% | (2 → 3) 48,000 |
| 30/30 | 299 | 16.0% | ||
| 3 | 30/40 | 335 | 19.0% | (3 → 4) 80,000 |
| 40/40 | 397 | 19.0% | ||
| 4 | 40/50 | 433 | 22.0% | (4 → 5) 160,000 |
| 50/50 | 496 | 22.0% | ||
| 5 | 50/60 | 532 | 25.0% | — |
| 60/60 | 594 | 25.0% |
320,000
Description
Availability
- Spring Embrace can only be claimed from the Great Builder's Certificate, after purchasing the Premium Plan and reaching Level 30 of the New Eridu City Fund.
Gallery
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Spring Embrace |
| Chinese (Simplified) | 春日融融 Chūnrì Róngróng |
| Chinese (Traditional) | 春日融融 Chūnrì Róngróng |
| Japanese | ホットスプリング Hotto Supuringu |
| Korean | 봄날의 포옹포옹 Bomnarui Poong |
| Spanish | Primavera termal |
| French | Source printanière |
| Russian | Весеннее тепло Vesenneye teplo |
| Thai | Spring Embrace |
| Vietnamese | NgàyNgày XuânXuân ẤmẤm Áp |
| German | Frühlingsumarmung |
| Indonesian | Spring Embrace |
| Portuguese | Abraço da Primavera |
Change History
Released in Version 1.0 - Welcome To New Eridu
| |||||||||||||||||||||||||||||





