Character/Level Scaling
Last updated 2026-03-06
Characters' base HP, ATK and DEF are determined by base values, level multipliers and ascension values.
For their bonus attributes, values are determined by base values and the ascension multiplier.
Values in tables are rounded, but the actual values used in the game are decimals with more digits, so using these values to calculate will often result in some small rounding error.
Base Stats
For calculations,
Base Value
Different characters have different base values for base attributes.
| Character | HP | ATK | DEF |
|---|---|---|---|
| Aino | 939.1447 | 20.30112 | 50.93025 |
| Albedo | 1029.5856 | 19.551 | 68.2062 |
| Alhaitham | 1039.1188 | 24.3922 | 60.84711 |
| Aloy | 848.4548 | 18.21036 | 52.6504 |
| Alyosha | 1002.9701 | 22.26 | 58.94175 |
| Amber | 793.2582 | 18.6984 | 50.358 |
| Arataki Itto | 1000.986 | 17.689 | 74.66784 |
| Arlecchino | 1020.0524 | 26.6266 | 59.53085 |
| Baizhu | 1039.1188 | 14.9891 | 38.8895 |
| Barbara | 820.6119 | 13.356 | 56.0805 |
| Beidou | 1094.1492 | 18.87648 | 54.36375 |
| Bennett | 1039.4418 | 16.0272 | 64.66425 |
| Candace | 911.791 | 17.808 | 57.225 |
| Charlotte | 902.6731 | 14.51352 | 45.78 |
| Chasca | 762.656 | 26.999 | 47.864 |
| Chevreuse | 1002.9701 | 16.20528 | 50.70135 |
| Chiori | 890.4009 | 25.137 | 74.1892 |
| Chongyun | 920.90894 | 18.6984 | 54.36375 |
| Citlali | 905.654 | 9.8686 | 59.41119 |
| Clorinde | 1008.61255 | 26.2542 | 61.0266 |
| Collei | 820.6119 | 16.73952 | 50.358 |
| Columbina | 1143.984 | 7.448 | 40.0861 |
| Cyno | 972.3864 | 24.7646 | 66.88994 |
| Dahlia | 1048.5597 | 15.84912 | 46.9245 |
| Dehya | 1220.2496 | 20.6682 | 48.88111 |
| Diluc | 1010.5192 | 26.068 | 61.0266 |
| Diona | 802.3761 | 17.808 | 50.358 |
| Dori | 1039.4418 | 18.6984 | 60.6585 |
| Durin | 967.6198 | 26.999 | 64.0181 |
| Emilie | 1056.2786 | 26.068 | 56.8385 |
| Escoffier | 1039.1188 | 26.999 | 56.95816 |
| Eula | 1029.5856 | 26.6266 | 58.45391 |
| Faruzan | 802.3761 | 16.4724 | 52.647 |
| Fischl | 770.4634 | 20.4792 | 49.78575 |
| Flins | 972.3864 | 27.3714 | 62.94116 |
| Freminet | 1012.088 | 21.3696 | 59.39955 |
| Furina | 1191.65 | 18.9924 | 54.14615 |
| Gaming | 957.38055 | 25.28736 | 58.94175 |
| Ganyu | 762.656 | 26.068 | 49.0606 |
| Gorou | 802.3761 | 15.31488 | 54.36375 |
| Hu Tao | 1210.7164 | 8.2859 | 68.2062 |
| Iansan | 893.5552 | 21.54768 | 53.505375 |
| Ifa | 845.2303 | 14.95872 | 50.758575 |
| Illuga | 1002.9701 | 16.0272 | 68.2122 |
| Ineffa | 981.9196 | 25.6956 | 64.43691 |
| Jahoda | 808.7586 | 18.6984 | 48.64125 |
| Jean | 1143.984 | 18.62 | 59.83 |
| Kachina | 989.2932 | 18.16416 | 66.438225 |
| Kaedehara Kazuha | 1039.1188 | 23.0888 | 62.8215 |
| Kaeya | 975.6164 | 18.6984 | 66.381 |
| Kamisato Ayaka | 1000.986 | 26.6266 | 61.0266 |
| Kamisato Ayato | 1067.7184 | 23.275 | 59.83 |
| Kaveh | 1002.9701 | 19.5888 | 62.9475 |
| Keqing | 1020.0524 | 25.137 | 62.2232 |
| Kinich | 1000.986 | 25.8818 | 62.40269 |
| Kirara | 1021.20593 | 18.6984 | 45.78 |
| Klee | 800.7888 | 24.206 | 47.864 |
| Kujou Sara | 802.3761 | 16.38336 | 52.647 |
| Kuki Shinobu | 1030.3239 | 17.808 | 62.9475 |
| Lan Yan | 775.02234 | 21.01344 | 48.64125 |
| Lauma | 829.3884 | 19.84892 | 52.0521 |
| Layla | 930.0268 | 18.16416 | 54.936 |
| Linnea | 770.28253 | 11.172 | 70.5994 |
| Lisa | 802.3761 | 19.41072 | 48.069 |
| Lohen | 1000.986 | 26.8128 | 61.0266 |
| Lynette | 1039.4418 | 19.41072 | 59.685677 |
| Lyney | 857.988 | 24.7646 | 41.881 |
| Mavuika | 977.153 | 27.93 | 61.6249 |
| Mika | 1048.5597 | 18.6984 | 59.800125 |
| Mona | 810.322 | 22.344 | 50.8555 |
| Mualani | 1182.1168 | 14.1512 | 44.39386 |
| Nahida | 806.5087 | 23.275 | 49.0606 |
| Navia | 984.77954 | 27.3714 | 61.74456 |
| Nefer | 988.9742 | 26.8128 | 62.2232 |
| Neuvillette | 1143.984 | 16.21802 | 44.8725 |
| Nicole | 810.322 | 26.6266 | 43.79556 |
| Nilou | 1182.1168 | 17.8752 | 56.71884 |
| Ningguang | 820.6119 | 17.808 | 48.069 |
| Noelle | 1012.088 | 16.0272 | 66.95325 |
| Odette | 1010.5192 | 26.068 | 61.26592 |
| Ororon | 775.02234 | 20.4792 | 49.2135 |
| Prune | 811.494 | 18.52032 | 48.64125 |
| Qiqi | 962.8532 | 22.344 | 71.796 |
| Raiden Shogun | 1004.79926 | 26.2542 | 61.44541 |
| Razor | 1002.9701 | 19.5888 | 62.9475 |
| Rosaria | 1030.3239 | 20.12304 | 59.514 |
| Sandrone | 1029.5856 | 26.6266 | 58.57357 |
| Sangonomiya Kokomi | 1048.652 | 18.2476 | 51.15465 |
| Sayu | 993.8522 | 20.4792 | 62.432476 |
| Sethos | 820.6119 | 19.05456 | 46.9245 |
| Shenhe | 1011.47253 | 23.6474 | 64.6164 |
| Shikanoin Heizou | 893.5552 | 18.87648 | 57.33945 |
| Sigewinne | 1039.1188 | 14.9891 | 38.8895 |
| Skirk | 966.6665 | 27.93 | 62.76167 |
| Sucrose | 775.02234 | 14.2464 | 58.94175 |
| Tartaglia | 1020.0524 | 23.4612 | 63.4198 |
| Thoma | 866.2015 | 16.9176 | 62.9475 |
| Tighnari | 844.64154 | 20.8544 | 49.0606 |
| Traveler | 911.791 | 17.808 | 57.225 |
| Varesa | 988.59283 | 27.7438 | 60.84711 |
| Varka | 981.9196 | 27.4645 | 61.92405 |
| Venti | 819.8552 | 20.482 | 52.0521 |
| Wanderer | 791.2556 | 25.5094 | 47.2657 |
| Wonderland Manekin | ? | ? | ? |
| Wriothesley | 1058.1852 | 24.206 | 59.41119 |
| Xiangling | 911.791 | 18.87648 | 56.0805 |
| Xianyun | 810.322 | 26.068 | 44.57335 |
| Xiao | 991.4528 | 27.1852 | 62.2232 |
| Xilonen | 965.71313 | 21.413 | 72.3943 |
| Xingqiu | 857.08356 | 16.9176 | 63.51975 |
| Xinyan | 939.1447 | 20.83536 | 66.95325 |
| Yae Miko | 807.46204 | 26.4404 | 44.2742 |
| Yanfei | 784.14026 | 20.12304 | 49.2135 |
| Yaoyao | 1030.3239 | 17.808 | 62.9475 |
| Yelan | 1124.9176 | 18.9924 | 42.65879 |
| Yoimiya | 791.2556 | 25.137 | 47.864 |
| Yumemizuki Mizuki | 991.4528 | 16.758 | 58.93255 |
| Yun Jin | 893.5552 | 16.0272 | 61.5741 |
| Zhongli | 1143.984 | 19.551 | 57.4368 |
| Zibai | 1005.7526 | 17.5028 | 74.48835 |
Level Multiplier
Level multipliers for HP, ATK, and DEF are determined by their quality and level.
| Level | ||
|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 1.083 | 1.083 |
| 3 | 1.165 | 1.166 |
| 4 | 1.248 | 1.250 |
| 5 | 1.330 | 1.333 |
| 6 | 1.413 | 1.417 |
| 7 | 1.495 | 1.500 |
| 8 | 1.578 | 1.584 |
| 9 | 1.661 | 1.668 |
| 10 | 1.743 | 1.751 |
| 11 | 1.826 | 1.835 |
| 12 | 1.908 | 1.919 |
| 13 | 1.991 | 2.003 |
| 14 | 2.073 | 2.088 |
| 15 | 2.156 | 2.172 |
| 16 | 2.239 | 2.256 |
| 17 | 2.321 | 2.341 |
| 18 | 2.404 | 2.425 |
| 19 | 2.486 | 2.510 |
| 20 | 2.569 | 2.594 |
| 21 | 2.651 | 2.679 |
| 22 | 2.734 | 2.764 |
| 23 | 2.817 | 2.849 |
| 24 | 2.899 | 2.934 |
| 25 | 2.982 | 3.019 |
| 26 | 3.064 | 3.105 |
| 27 | 3.147 | 3.190 |
| 28 | 3.229 | 3.275 |
| 29 | 3.312 | 3.361 |
| 30 | 3.394 | 3.446 |
| Level | ||
|---|---|---|
| 31 | 3.477 | 3.532 |
| 32 | 3.560 | 3.618 |
| 33 | 3.642 | 3.704 |
| 34 | 3.725 | 3.789 |
| 35 | 3.807 | 3.875 |
| 36 | 3.890 | 3.962 |
| 37 | 3.972 | 4.048 |
| 38 | 4.055 | 4.134 |
| 39 | 4.138 | 4.220 |
| 40 | 4.220 | 4.307 |
| 41 | 4.303 | 4.393 |
| 42 | 4.385 | 4.480 |
| 43 | 4.468 | 4.567 |
| 44 | 4.550 | 4.653 |
| 45 | 4.633 | 4.740 |
| 46 | 4.716 | 4.827 |
| 47 | 4.798 | 4.914 |
| 48 | 4.881 | 5.001 |
| 49 | 4.963 | 5.089 |
| 50 | 5.046 | 5.176 |
| 51 | 5.128 | 5.263 |
| 52 | 5.211 | 5.351 |
| 53 | 5.294 | 5.438 |
| 54 | 5.376 | 5.526 |
| 55 | 5.459 | 5.614 |
| 56 | 5.541 | 5.702 |
| 57 | 5.624 | 5.790 |
| 58 | 5.706 | 5.878 |
| 59 | 5.789 | 5.966 |
| 60 | 5.872 | 6.054 |
| Level | ||
|---|---|---|
| 61 | 5.954 | 6.142 |
| 62 | 6.037 | 6.230 |
| 63 | 6.119 | 6.319 |
| 64 | 6.202 | 6.407 |
| 65 | 6.284 | 6.496 |
| 66 | 6.367 | 6.585 |
| 67 | 6.450 | 6.673 |
| 68 | 6.532 | 6.762 |
| 69 | 6.615 | 6.851 |
| 70 | 6.697 | 6.940 |
| 71 | 6.780 | 7.029 |
| 72 | 6.862 | 7.119 |
| 73 | 6.945 | 7.208 |
| 74 | 7.028 | 7.297 |
| 75 | 7.110 | 7.387 |
| 76 | 7.193 | 7.476 |
| 77 | 7.275 | 7.566 |
| 78 | 7.358 | 7.656 |
| 79 | 7.440 | 7.746 |
| 80 | 7.523 | 7.836 |
| 81 | 7.606 | 7.926 |
| 82 | 7.688 | 8.016 |
| 83 | 7.771 | 8.106 |
| 84 | 7.853 | 8.196 |
| 85 | 7.936 | 8.286 |
| 86 | 8.018 | 8.377 |
| 87 | 8.101 | 8.467 |
| 88 | 8.183 | 8.558 |
| 89 | 8.266 | 8.649 |
| 90 | 8.349 | 8.739 |
| Level | ||||
|---|---|---|---|---|
| 95 | 8.761 | 9.87 | 9.195 | 10.184 |
| 100 | 9.174 | 11.392 | 9.652 | 11.629 |
Alternatively, the HP and DEF multiplier for every level and the ATK multiplier for level 1 to 90 only can be derived from the following formulas:
Where means rounding to 3 decimal places.
Ascension Value
Ascension Multiplier
| Ascension Phase | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplier |
Max Ascension Values
Different characters have different max ascension values of base attributes.
| Character | HP | ATK | DEF |
|---|---|---|---|
| Aino | 3360.243 | 72.63875 | 182.2275 |
| Albedo | 4228.035 | 80.28111 | 280.098 |
| Alhaitham | 4267.1836 | 100.16024 | 249.8769 |
| Aloy | 3484.214 | 74.77612 | 216.216 |
| Alyosha | 3588.6091 | 79.64775 | 210.8925 |
| Amber | 2838.2634 | 66.90411 | 180.18 |
| Arataki Itto | 4110.59 | 72.63529 | 306.6336 |
| Arlecchino | 4188.8867 | 109.33523 | 244.4715 |
| Baizhu | 4267.1836 | 61.54885 | 159.705 |
| Barbara | 2936.1348 | 47.78865 | 200.655 |
| Beidou | 3914.8462 | 67.54129 | 194.5125 |
| Bennett | 3719.104 | 57.34638 | 231.3675 |
| Candace | 3262.3718 | 63.7182 | 204.75 |
| Charlotte | 3229.748 | 51.930332 | 163.8 |
| Chasca | 3131.878 | 110.86439 | 196.56 |
| Chevreuse | 3588.6091 | 57.983562 | 181.4085 |
| Chiori | 3656.4673 | 103.21857 | 304.668 |
| Chongyun | 3294.9956 | 66.90411 | 194.5125 |
| Citlali | 3719.105 | 40.522846 | 243.9801 |
| Clorinde | 4141.908 | 107.80606 | 250.614 |
| Collei | 2936.1348 | 59.895107 | 180.18 |
| Columbina | 4697.817 | 30.58328 | 164.619 |
| Cyno | 3993.1443 | 101.68941 | 274.6926 |
| Dahlia | 3751.7275 | 56.709198 | 167.895 |
| Dehya | 5011.0044 | 84.8686 | 200.7369 |
| Diluc | 4149.7383 | 107.04148 | 250.614 |
| Diona | 2870.8872 | 63.7182 | 180.18 |
| Dori | 3719.104 | 66.90411 | 217.035 |
| Durin | 3973.57 | 110.86439 | 262.899 |
| Emilie | 4337.651 | 107.04148 | 233.415 |
| Escoffier | 4267.1836 | 110.86439 | 233.9064 |
| Eula | 4228.035 | 109.33523 | 240.0489 |
| Faruzan | 2870.8872 | 58.939335 | 188.37 |
| Fischl | 2756.704 | 73.27593 | 178.1325 |
| Flins | 3993.1443 | 112.393555 | 258.4764 |
| Freminet | 3621.2327 | 76.46184 | 212.5305 |
| Furina | 4893.559 | 77.987366 | 222.3585 |
| Gaming | 3425.4905 | 90.47984 | 210.8925 |
| Ganyu | 3131.878 | 107.04148 | 201.474 |
| Gorou | 2870.8872 | 54.797653 | 194.5125 |
| Hu Tao | 4971.856 | 34.0239 | 280.098 |
| Iansan | 3197.1245 | 77.09902 | 191.44125 |
| Ifa | 3024.2188 | 53.52329 | 181.61325 |
| Illuga | 3588.6091 | 57.34638 | 244.062 |
| Ineffa | 4032.2927 | 105.512314 | 264.6189 |
| Jahoda | 2893.7239 | 66.90411 | 174.0375 |
| Jean | 4697.817 | 76.4582 | 245.7 |
| Kachina | 3539.6733 | 64.99256 | 237.71475 |
| Kaedehara Kazuha | 4267.1836 | 94.80817 | 257.985 |
| Kaeya | 3490.7378 | 66.90411 | 237.51 |
| Kamisato Ayaka | 4110.59 | 109.33523 | 250.614 |
| Kamisato Ayato | 4384.629 | 95.57275 | 245.7 |
| Kaveh | 3588.6091 | 70.09002 | 225.225 |
| Keqing | 4188.8867 | 103.21857 | 255.528 |
| Kinich | 4110.59 | 106.2769 | 256.2651 |
| Kirara | 3653.8564 | 66.90411 | 163.8 |
| Klee | 3288.4717 | 99.39566 | 196.56 |
| Kujou Sara | 2870.8872 | 58.620743 | 188.37 |
| Kuki Shinobu | 3686.4802 | 63.7182 | 225.225 |
| Lan Yan | 2773.016 | 75.18748 | 174.0375 |
| Lauma | 3405.9172 | 81.50444 | 213.759 |
| Layla | 3327.6194 | 64.99256 | 196.56 |
| Linnea | 3163.1965 | 45.87492 | 289.926 |
| Lisa | 2870.8872 | 69.452835 | 171.99 |
| Lohen | 4110.59 | 110.09981 | 250.614 |
| Lynette | 3719.104 | 69.452835 | 213.55424 |
| Lyney | 3523.3625 | 101.68941 | 171.99 |
| Mavuika | 4012.7185 | 114.6873 | 253.071 |
| Mika | 3751.7275 | 66.90411 | 213.96375 |
| Mona | 3327.62 | 91.74984 | 208.845 |
| Mualani | 4854.4106 | 58.10823 | 182.3094 |
| Nahida | 3311.961 | 95.57275 | 201.474 |
| Navia | 4044.0374 | 112.393555 | 253.5624 |
| Nefer | 4061.2627 | 110.09981 | 255.528 |
| Neuvillette | 4697.817 | 66.59509 | 184.275 |
| Nicole | 3327.62 | 109.33523 | 179.8524 |
| Nilou | 4854.4106 | 73.39987 | 232.9236 |
| Ningguang | 2936.1348 | 63.7182 | 171.99 |
| Noelle | 3621.2327 | 57.34638 | 239.5575 |
| Odette | 4149.7383 | 107.04148 | 251.5968 |
| Ororon | 2773.016 | 73.27593 | 176.085 |
| Prune | 2903.511 | 66.26693 | 174.0375 |
| Qiqi | 3953.9958 | 91.74984 | 294.84 |
| Raiden Shogun | 4126.249 | 107.80606 | 252.3339 |
| Razor | 3588.6091 | 70.09002 | 225.225 |
| Rosaria | 3686.4802 | 72.001564 | 212.94 |
| Sandrone | 4228.035 | 109.33523 | 240.5403 |
| Sangonomiya Kokomi | 4306.332 | 74.92904 | 210.0735 |
| Sayu | 3555.9854 | 73.27593 | 223.38225 |
| Sethos | 2936.1348 | 68.178474 | 167.895 |
| Shenhe | 4153.653 | 97.10191 | 265.356 |
| Shikanoin Heizou | 3197.1245 | 67.54129 | 205.1595 |
| Sigewinne | 4267.1836 | 61.54885 | 159.705 |
| Skirk | 3969.6553 | 114.6873 | 257.7393 |
| Sucrose | 2773.016 | 50.97456 | 210.8925 |
| Tartaglia | 4188.8867 | 96.33733 | 260.442 |
| Thoma | 3099.2532 | 60.53229 | 225.225 |
| Tighnari | 3468.5547 | 85.63319 | 201.474 |
| Traveler | 3262.3718 | 63.7182 | 204.75 |
| Varesa | 4059.6965 | 113.922714 | 249.8769 |
| Varka | 4032.2927 | 112.77585 | 254.2995 |
| Venti | 3366.7688 | 84.10402 | 213.759 |
| Wanderer | 3249.3232 | 104.747734 | 194.103 |
| Wonderland Manekin | ? | ? | ? |
| Wriothesley | 4345.4805 | 99.39566 | 243.9801 |
| Xiangling | 3262.3718 | 67.54129 | 200.655 |
| Xianyun | 3327.62 | 107.04148 | 183.0465 |
| Xiao | 4071.4412 | 111.628975 | 255.528 |
| Xilonen | 3965.7402 | 87.92693 | 297.297 |
| Xingqiu | 3066.6296 | 60.53229 | 227.2725 |
| Xinyan | 3360.243 | 74.55029 | 239.5575 |
| Yae Miko | 3315.8757 | 108.57064 | 181.818 |
| Yanfei | 2805.64 | 72.001564 | 176.085 |
| Yaoyao | 3686.4802 | 63.7182 | 225.225 |
| Yelan | 4619.52 | 77.987366 | 175.1841 |
| Yoimiya | 3249.3232 | 103.21857 | 196.56 |
| Yumemizuki Mizuki | 4071.4412 | 68.81238 | 242.0145 |
| Yun Jin | 3197.1245 | 57.34638 | 220.311 |
| Zhongli | 4697.817 | 80.2811 | 235.872 |
| Zibai | 4130.164 | 71.8707 | 305.8965 |
Bonus Attribute
For calculations,
Base Value
Different characters have different stats and base values of bonus attributes.
| Stat | 4-Star Base Value | 5-Star Base Value |
|---|---|---|
| Elemental DMG Bonus | 6% | 7.2% |
| ATK | 6% | 7.2% |
| HP | 6% | 7.2% |
| DEF | 7.5% | 9% |
| Physical DMG Bonus | 7.5% | 9% |
| Energy Recharge | 6.7% | 8% |
| Elemental Mastery | 24 | 28.8 |
| Healing Bonus | 4.62% | 5.54% |
| CRIT Rate | — | 4.8% |
| CRIT DMG | — | 9.6% |
Ascension Multiplier
For bonus attributes, values will increase in ascension phases 2/3/5/6.
| Ascension Phase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplier | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |