Wildwood Leshy
Last updated 2026-09-10
Types
Drops
| Level | ||
|---|---|---|
| 90+ | 0–0 | 20 |
Gallery
Icons
Archive
Other Languages
| Language | Official Name | Literal Meaning |
|---|---|---|
| English | Wildwood Leshy | — |
| Chinese (Simplified) | 荒野树妖 Huāngyě Shùyāo | |
| Chinese (Traditional) | 荒野樹妖 Huāngyě Shùyāo | |
| Japanese | 荒地の木の精 Arechi no Reeshii[!] | |
| Korean | 황야의 나무 요정 Hwang'yaui Namu Yojeong | |
| Spanish | Leshi Salvaje | |
| French | Leshy sauvage | Wild Leshy |
| Russian | Леший пустошей Leshiy pustoshey | |
| Thai | เลชีในป่ารกร้าง | |
| Vietnamese | Leshy Hoang Dã | |
| German | Wildnis-Leschi | |
| Indonesian | Wildwood Leshy | — |
| Portuguese | Leshy do Bosque Selvagem | |
| Turkish | Vahşi Orman Leshisi | |
| Italian | Lesij della foresta |
Change History
Released in Version 7.0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



