Eremite Ravenbeak Halberdier
Last updated 2024-12-12
Eremite Ravenbeak Halberdiers are Common Enemies that are part of the The Eremites enemy group and the Other Human Factions family.
Drops
Items
| Level | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 90+ | 32–49 | 20 | 1 + 5.05% | 28.01% | 7.00% |
Energy
| Energy Drops | ||
|---|---|---|
| Type | HP Threshold | Drop(s) |
| Non-Elemental | 60% | Particle ×1 |
| 0% | Particle ×1 | |
Stats
| RES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| Level Scaling | |||
|---|---|---|---|
| Level | HP | ATK | DEF |
| 1 | 88 | 51 | 505 |
| 10 | 347 | 136 | 550 |
| 20 | 1,021 | 335 | 600 |
| 30 | 1,902 | 546 | 650 |
| 40 | 3,415 | 817 | 700 |
| 50 | 6,292 | 1,149 | 750 |
| 60 | 10,631 | 1,535 | 800 |
| 70 | 17,583 | 2,041 | 850 |
| 80 | 28,364 | 2,965 | 900 |
| 90 | 44,520 | 3,806 | 950 |
| 100 | 66,552 | 4,924 | 1,000 |
| 104 | 74,836 | 5,318 | 1,020 |
Note that HP and ATK values may change in Co-Op Mode, some Quests, and certain Domains (including Spiral Abyss and Imaginarium Theater). For more details, see Enemy/Level Scaling § Other Multipliers.
Abilities
Most ability names are unofficial.
Hover over previews to view in higher quality.
| Sweep Combo | |
|---|---|
When in melee range, performs a sweep and a jumping slam with his halberd, dealing 20% ATK, 100% ATK as Physical DMG.
| |
| When in melee range, performs a sweep and a jumping slam with his halberd, dealing 20% ATK, 100% ATK as Physical DMG. | |
| Charge Combo | |
When far from the player, charges at the player, dealing 15% ATK as Physical DMG on hit, then performs a jumping slam, dealing 100% ATK as Physical DMG.
| |
| When far from the player, charges at the player, dealing 15% ATK as Physical DMG on hit, then performs a jumping slam, dealing 100% ATK as Physical DMG. | |
Voice-Overs
Normal
- English
- Chinese
- Japanese
- Korean
| Attack or Condition | Audio & Transcription |
|---|---|
| Entering Battle | Hah. Lookin' for trouble? |
| Just following orders. | |
| Sweep Combo | Take that! |
| Defeated | I'll... take my leave... |
| Attack or Condition | Audio & Transcription |
|---|---|
| Entering Battle | 不请自来! |
| 受人之托,忠人之事! | |
| Sweep Combo | 吃我这招!嘿呀! |
| Defeated | 先行…撤退了… |
| Attack or Condition | Audio & Transcription |
|---|---|
| Entering Battle | ふん、君は招かれていないはず。 |
| 依頼されたからには、最善を尽くそう。 | |
| Sweep Combo | これをくらえ! |
| Defeated | 先に…失礼する… |
| Attack or Condition | Audio & Transcription |
|---|---|
| Entering Battle | 하, 귀찮게 하는군 |
| 의뢰는 반드시 완수한다! | |
| Sweep Combo | 받아라! |
| Defeated | 일단… 후퇴해야겠어… |
Taj Radkani
This enemy is found during All Returns to Silence in Cyno's Story Quest, Lupus Aureus Chapter: Act I - Sands of Solitude.
- English
- Chinese
- Japanese
- Korean
| Attack or Condition | Audio & Transcription |
|---|---|
| Battle Start | This power is mine! |
| First Attack | I will set things right, no matter what the cost. |
| Defeated | Hmph, as I thought. |
| Attack or Condition | Audio & Transcription |
|---|---|
| Battle Start | 这力量,就让我借来一用! |
| First Attack | 我想弥补过去的遗憾,无论付出什么代价。 |
| Defeated | TBD |
| Attack or Condition | Audio & Transcription |
|---|---|
| Battle Start | この力、使わせてもらう! |
| First Attack | どんな代価を払っても、過去の無念を晴らすつもりだ。 |
| Defeated | TBD |
| Attack or Condition | Audio & Transcription |
|---|---|
| Battle Start | 이 힘을 한번 써보도록 하지! |
| First Attack | 어떤 대가를 치르더라도, 과거의 아쉬움을 메꾸고 싶어 |
| Defeated | TBD |
Descriptions
A member of a loosely-organized mercenary corps from the golden desert sands. Will work for anyone as long as the pay is good.
These warriors use Ravenbeak Halberds in battle. It is said that ascetics who served the deity of the desert would carry these halberds as symbols of their office. These weapons once had a true name, but it has long been lost to the desert sands.
These warriors use Ravenbeak Halberds in battle. It is said that ascetics who served the deity of the desert would carry these halberds as symbols of their office. These weapons once had a true name, but it has long been lost to the desert sands.
Gallery
Animations
Hover over previews to view in higher quality.
Other Languages
| Language | Official Name | Literal Meaning |
|---|---|---|
| English | Eremite Ravenbeak Halberdier | — |
| Chinese (Simplified) | 镀金旅团・鸦喙戟手 Dùjīn Lǚtuán - Yāhuì-jǐshǒu | |
| Chinese (Traditional) | 鍍金旅團・鴉喙戟手 Dùjīn Lǚtuán - Yāhuì-jǐshǒu | |
| Japanese | エルマイト旅団・ベクドコルバン Erumaito Ryodan - Bekudokoruban | Eremite Brigade - Bec de Corbin |
| Korean | 도금 여단・까마귀 부리 창병 Dogeum Yeodan - Kkamagwi Buri Changbyeong | Eremite Tooltip for Eremiteⓘ - Crowbeak Spearman |
| Spanish | Eremita Alabardero | Eremite Halberdier |
| French | Hallebardier des Érémites | Halberdier of the Eremites |
| Russian | Алебардщик Пустынников Alebardshchik Pustynnikov | Halberdier of the Eremites Tooltip for Eremitesⓘ |
| Thai | Eremite Ravenbeak Halberdier | — |
| Vietnamese | Eremite - Kích Thủ | |
| German | Goldbrigade – Hellebardist | Eremite Tooltip for Eremiteⓘ - Halberdier |
| Indonesian | Eremite Ravenbeak Halberdier | — |
| Portuguese | Eremita - Alabardeiro | Eremite - Halberdier |
| Turkish | Münzevi Kargaburnu Baltalı Mızrakçı | Eremite Tooltip for Eremiteⓘ Korvid Halberdier |
| Italian | Eremita con mazzapicchio |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









