Airspace Patrol Vanguard
Last updated 2026-09-09
Airspace Patrol Vanguard is a Special Enemy encountered during combat.
Enemy Stats
| Attribute RES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | -20% | |
| Additional Properties | |
|---|---|
| Stun Duration | 6.5s |
| Stun DMG Multiplier | 150% |
| Level | HP | ATK | DEF | Daze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,134 | 66 | 43 | 900 |
| 10 | 6,466 | 159 | 81 | 927 |
| 20 | 13,017 | 314 | 148 | 981 |
| 30 | 28,830 | 440 | 242 | 1,107 |
| 40 | 46,052 | 548 | 362 | 1,206 |
| 50 | 68,565 | 643 | 509 | 1,323 |
| 60 | 98,249 | 686 | 683 | 1,413 |
| 70 | 115,364 | 730 | 683 | 1,503 |
Current Intel
Combat Info
Gallery
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Airspace Patrol Vanguard |
| Chinese (Simplified) | 空巡先锋 |
| Chinese (Traditional) | 空巡先鋒 |
| Japanese | 空巡先遣隊 |
| Korean | 순찰국 선봉대 Sunchalguk Seonbongdae |
| Spanish | Vanguardia de la Patrulla Aérea |
| French | Sentinelle de la Patrouille aérienne |
| Russian | Воздушный авангард Vozdushnyy avangard |
| Thai | Airspace Patrol Vanguard |
| Vietnamese | Tiên Phong Tuần Không |
| German | Luftpatrouillen-Vorhut |
| Indonesian | Air Patrol Vanguard |
| Portuguese | Vanguarda da Patrulha Aérea |
Change History
Released in Version 3.2 - Their Secret Histories