Metamorphosed - City Guardboo
Last updated 2026-07-06
Metamorphosed - City Guardboo is a Special Enemy encountered during combat. It is a variant of City Guardboo.
Enemy Stats
| Attribute RES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 0% | 0% | 0% | -20% | -20% | |
| Additional Properties | |
|---|---|
| Stun Duration | 10s |
| Stun DMG Multiplier | 150% |
| Level | HP | ATK | DEF | Daze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,484 | 97 | 54 | 5,253 |
| 10 | 40,857 | 234 | 102 | 5,411 |
| 20 | 82,252 | 461 | 186 | 5,726 |
| 30 | 182,169 | 647 | 303 | 6,461 |
| 40 | 290,985 | 804 | 455 | 7,039 |
| 50 | 433,241 | 943 | 639 | 7,722 |
| 60 | 620,803 | 1,007 | 858 | 8,247 |
| 70 | 728,945 | 1,072 | 858 | 8,773 |
Current Intel
Combat Info
Variants
This enemy has 2 variants:
In-Game
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Metamorphosed - City Guardboo |
| Chinese (Simplified) | 蜕生・城防戍卫布 |
| Chinese (Traditional) | 蛻生・城防戍衛布 |
| Japanese | 羽化・シティー・ガーディアンナ |
| Korean | 탈피・성곽 수호부 Talpi - Seonggwak Suhobu |
| Spanish | Guardiabú urbano metamorfoseado |
| French | Métamorphosé - Gardebou municipal |
| Russian | Метаморф — муниципальный охранобу Metamorf — munitsipal'nyy okhranobu |
| Thai | Metamorphosed: City Guardboo |
| Vietnamese | Thoát Xác - Boo Thủ Vệ Thành Phố |
| German | Metamorphosiert – Stadtgardeboo |
| Indonesian | Metamorphosed - City Guardboo |
| Portuguese | Bangboo Guardião da Cidade em Metamorfose |



