Airspace Patrolboo
Last updated 2026-07-06
Airspace Patrolboo is a Special Enemy encountered during combat.
Enemy Stats
| Attribute RES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | -20% | |
| Additional Properties | |
|---|---|
| Stun Duration | 6.5s |
| Stun DMG Multiplier | 150% |
| Level | HP | ATK | DEF | Daze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,134 | 54 | 43 | 900 |
| 10 | 6,466 | 131 | 81 | 927 |
| 20 | 13,017 | 258 | 148 | 981 |
| 30 | 28,830 | 362 | 242 | 1,107 |
| 40 | 46,052 | 451 | 362 | 1,206 |
| 50 | 68,565 | 529 | 509 | 1,323 |
| 60 | 98,249 | 564 | 683 | 1,413 |
| 70 | 115,364 | 601 | 683 | 1,503 |
Current Intel
Combat Info
Variants
This enemy has 2 variants:
Gallery
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Airspace Patrolboo |
| Chinese (Simplified) | 空域侦巡布 |
| Chinese (Traditional) | 空域偵巡布 |
| Japanese | エアスペース・パトローリンナ Easupēsu Patorōrinna |
| Korean | 공역 정찰부 Gong'yeok Jeongchalbu |
| Spanish | Aeropatrullabú |
| French | Patrouillebou aérien |
| Russian | Воздушный патрульбу Vozdushnyy patrul'bu |
| Thai | Airspace Patrolboo |
| Vietnamese | Boo Tuần Tra Không Vực |
| German | Luftraumpatrouillenboo |
| Indonesian | Airspace Patrolboo |
| Portuguese | Bangboo da Patrulha Aérea |




