Miasma Walker - Scorpse
Last updated 2026-06-19
Miasma Walker · Scorpse is a Ether Mutant Enemy encountered during combat. It can be fought in Expert Challenge: Miasma Walker - Scorpse.
Enemy Stats
| Attribute RES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20% | 20% | 0% | 0% | -20% | 0% | |
| Additional Properties | |
|---|---|
| Stun Duration | 12s |
| Stun DMG Multiplier | 200% |
| Level | HP | ATK | DEF | Daze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32,877 | 100 | 60 | 7,760 |
| 10 | 99,617 | 242 | 113 | 7,993 |
| 20 | 200,550 | 477 | 206 | 8,458 |
| 30 | 444,168 | 669 | 337 | 9,545 |
| 40 | 709,486 | 832 | 505 | 10,398 |
| 50 | 1,056,338 | 976 | 710 | 11,407 |
| 60 | 1,513,657 | 1,042 | 953 | 12,183 |
| 70 | 1,777,331 | 1,109 | 953 | 12,959 |
Current Intel
Combat Info
Variants
This enemy has 2 variants:
Achievements
There are 1 Achievements related to Miasma Walker - Scorpse:
|
|
Achievement | Description | Requirements | Reward | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
And Awful Miasma Scorpions Too! | During combat with Miasma Walker - Scorpse, use Defensive Assist or Dodge Counter to block four attacks from Mimics. | 5 |
Trivia
Etymology
- "Scorpse" is meant to be a portmanteau of "scorpion" and "corpse", as testified by multiple localizations.
Gallery
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Miasma Walker - Scorpse |
| Chinese (Simplified) | 秽息行者・蝎骸 |
| Chinese (Traditional) | 穢息行者・蠍骸 |
| Japanese | ミアズマの歩者・ムクロサソリ |
| Korean | 미아즈마 워커・스콥스 Miajeuma Wokeo - Seukopseu |
| Spanish | Caminante miasmático: escorpiosqueleto |
| French | Marcheur miasmatique - Scorpion |
| Russian | Скверноход- Skvernokhod-skorpion |
| Thai | Miasma Walker - Scorpse |
| Vietnamese | Uế Tức Hành Giả - Bọ Cạp |
| German | Miasmawanderer – Scorpse |
| Indonesian | Miasma Walker - Scorpse |
| Portuguese | Errante — Escorpefunto |
Change History
Released in Version 2.5 - To Be Fuel for the Night


