Sanguine Sweeper
Last updated 2026-06-11
This article is about the Boss. For the NPC, see Romeul.
Sanguine Sweeper is a Thug Enemy encountered during combat.
Enemy Stats
| Attribute RES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 40% | 0% | -20% | -20% | 40% | |
| Additional Properties | |
|---|---|
| Stun Duration | 15.02s |
| Stun DMG Multiplier | 150% |
| Level | HP | ATK | DEF | Daze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60,775 | 108 | 30 | 7,607 |
| 10 | 184,148 | 262 | 56 | 7,835 |
| 20 | 370,728 | 517 | 103 | 8,292 |
| 30 | 821,070 | 725 | 169 | 9,357 |
| 40 | 1,311,525 | 901 | 253 | 10,193 |
| 50 | 1,952,701 | 1,057 | 355 | 11,182 |
| 60 | 2,798,081 | 1,129 | 476 | 11,943 |
| 70 | 3,285,497 | 1,201 | 476 | 12,704 |
Current Intel
Combat Info
Variants
This enemy has 2 variants:
Gallery
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Sanguine Sweeper |
| Chinese (Simplified) | 猎血清道夫 Liè-xuè Qīngdàofū |
| Chinese (Traditional) | 獵血清道夫 Liè-xuè Qīngdàofū |
| Japanese | 血狩りの掃除屋 Chigari no Sōjiya |
| Korean | 피의 청소부청소부 Pi-ui Cheongsobu |
| Spanish | Barrendero sanguinario |
| French | Balayeur sanguinaire |
| Russian | Кровавый чистильщик Krovavyy chistil'shchik |
| Thai | Sanguine Sweeper |
| Vietnamese | Kẻ Thanh Trừng Khát Máu |
| German | Blutjagender Räumer |
| Indonesian | Sanguine Sweeper |
| Portuguese | Carniceiro Sanguinário |



