Lockspring (Boss)
Last updated 2026-08-12
This article is about the enemy. For the NPC, see Lockspring.
Lockspring is a Special Enemy encountered during combat.
Enemy Stats
| Attribute RES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20% | 0% | 0% | -20% | 20% | 0% | |
| Additional Properties | |
|---|---|
| Stun Duration | 12s |
| Stun DMG Multiplier | 150% |
| Level | HP | ATK | DEF | Daze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,845 | 100 | 60 | 7,760 |
| 10 | 81,340 | 242 | 113 | 7,993 |
| 20 | 163,755 | 477 | 206 | 8,458 |
| 30 | 362,676 | 669 | 337 | 9,545 |
| 40 | 579,315 | 832 | 505 | 10,398 |
| 50 | 862,530 | 976 | 710 | 11,407 |
| 60 | 1,235,944 | 1,042 | 953 | 12,183 |
| 70 | 1,451,241 | 1,109 | 953 | 12,959 |
Current Intel
Combat Info
Gallery
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Lockspring |
| Chinese (Simplified) | 缄枢 Jiānshū |
| Chinese (Traditional) | 緘樞 Jiānshū |
| Japanese | ロックスプリング Rokkusupuringu |
| Korean | 록스프링 Rokseupeuring |
| Spanish | Cerrosorte |
| French | Scellote |
| Russian | Шарнир Sharnir |
| Thai | Lockspring |
| Vietnamese | Lockspring |
| German | Lockspring |
| Indonesian | Lockspring |
| Portuguese | Lockspring |
Change History
Released in Version 2.5 - To Be Fuel for the Night
