Metamorphosed - Airspace Patrolboo
Last updated 2026-07-06
Metamorphosed - Airspace Patrolboo is a Special Enemy encountered during combat. It is a variant of Airspace Patrolboo.
Enemy Stats
| Attribute RES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% | -20% | -20% | |
| Additional Properties | |
|---|---|
| Stun Duration | 6.5s |
| Stun DMG Multiplier | 150% |
| Level | HP | ATK | DEF | Daze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,134 | 54 | 43 | 900 |
| 10 | 6,466 | 131 | 81 | 927 |
| 20 | 13,017 | 258 | 148 | 981 |
| 30 | 28,830 | 362 | 242 | 1,107 |
| 40 | 46,052 | 451 | 362 | 1,206 |
| 50 | 68,565 | 529 | 509 | 1,323 |
| 60 | 98,249 | 564 | 683 | 1,413 |
| 70 | 115,364 | 601 | 683 | 1,503 |
Current Intel
Combat Info
Variants
This enemy has 2 variants:
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Metamorphosed - City Guardboo |
| Chinese (Simplified) | 蜕生・城防戍卫布 |
| Chinese (Traditional) | 蛻生・城防戍衛布 |
| Japanese | 羽化・シティー・ガーディアンナ |
| Korean | 탈피・성곽 수호부 Talpi - Seonggwak Suhobu |
| Spanish | Guardiabú urbano metamorfoseado |
| French | Métamorphosé - Gardebou municipal |
| Russian | Метаморф — муниципальный охранобу Metamorf — munitsipal'nyy okhranobu |
| Thai | Metamorphosed: City Guardboo |
| Vietnamese | Thoát Xác - Boo Thủ Vệ Thành Phố |
| German | Metamorphosiert – Stadtgardeboo |
| Indonesian | Metamorphosed - City Guardboo |
| Portuguese | Bangboo Guardião da Cidade em Metamorfose |

