Exalting Hymnist
Last updated 2026-01-10
Exalting Hymnist is a Corrupted Enemy encountered during combat.
Enemy Stats
| Attribute RES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20% | -20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Additional Properties | |
|---|---|
| Stun Duration | 6.5s |
| Stun DMG Multiplier | 150% |
| Level | HP | ATK | DEF | Daze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,628 | 66 | 40 | 660 |
| 10 | 4,933 | 159 | 75 | 680 |
| 20 | 9,931 | 314 | 138 | 719 |
| 30 | 21,994 | 440 | 225 | 812 |
| 40 | 35,132 | 548 | 337 | 884 |
| 50 | 52,308 | 643 | 474 | 970 |
| 60 | 74,953 | 686 | 635 | 1,036 |
| 70 | 88,010 | 730 | 635 | 1,102 |
Current Intel
Combat Info
Gallery
Other Languages
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Exalting Hymnist |
| Chinese (Simplified) | 颂礼赞者 |
| Chinese (Traditional) | 頌禮讚者 |
| Japanese | 礼賛者 |
| Korean | 칭송회 예찬자 Chingsonghoe Yechanja |
| Spanish | Exaltador hímnico |
| French | Aède des Exaltés |
| Russian | Панегирист Ликующих Panegirist Likuyushchikh |
| Thai | Exalting Hymnist |
| Vietnamese | Giáo Đồ Ca Tụng |
| German | Exaltierter Hymnist |
| Indonesian | Exalting Hymnist |
| Portuguese | Exaltador Hímnico |



